找到的與 "ADVANCE TAPES" 相符的結果 95
所有篩選條件
展開所有
製造商
(95)
Roll Length - Metric
(6)
(1)
(2)
(3)
(2)
(59)
(2)
(13)
Tape Width - Imperial
(1)
(5)
(1)
(1)
(22)
(23)
(1)
(32)
Tape Width - Metric
(1)
(6)
(1)
(14)
(8)
(23)
(1)
(32)
Roll Length - Imperial
(2)
(2)
(3)
(49)
(2)
(13)
(4)
(3)
Product Range
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(3)
Adhesive Type
(14)
(1)
(8)
(2)
(24)
(3)
(3)
(35)
Total Tape Thickness
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(5)
(2)
Tape Type
(6)
(1)
(8)
(1)
(3)
(3)
(7)
(1)
Conductivity
(7)
(7)
包裝
(86)
(3)
(6)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Adhesive Type | Tape Colour | Roll Length - Imperial | Roll Length - Metric | Tape Width - Imperial | Tape Width - Metric | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+NT$644.110 5+NT$531.650 10+NT$521.020 | Non Adhesive | Black | 32.8ft | 10m | 0.75" | 19.05mm | AT87 | ||||||
Each | 1+NT$259.170 | UV Resistant Adhesive | Black | 108.3ft | 33m | 0.98" | 25mm | AT44 | ||||||
ADVANCE TAPES | Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+NT$796.140 5+NT$780.220 10+NT$764.300 | Pressure Sensitive Adhesive | Black | 164ft | 50m | 1.97" | 50mm | AT175 | |||||
Each | 1+NT$149.940 5+NT$139.450 10+NT$130.340 | Rubber Resin Adhesive | Orange | 108.3ft | 33m | 0.98" | 25mm | AT7 | ||||||
Each | 1+NT$149.940 5+NT$139.450 10+NT$130.340 | Rubber Resin Adhesive | Black | 108.3ft | 33m | 0.98" | 25mm | AT7 | ||||||
Pack of 10 | 1+NT$382.620 5+NT$355.810 10+NT$332.580 | Rubber Resin Adhesive | Rainbow | 33ft | 10m | 0.6" | 15mm | AT7 | ||||||
Pack of 12 | 1+NT$906.040 5+NT$884.510 25+NT$863.240 | Rubber Resin Adhesive | Black, Blue, Grey, Yellow, White, Brown, Red, Green ,Yellow, Orange | 65.6ft | 20m | 0.47" | 12mm | AT7 | ||||||
Each | 1+NT$191.870 5+NT$188.450 10+NT$184.690 | Rubber Resin Adhesive | Black | 108.3ft | 33m | 1.97" | 50mm | AT7 | ||||||
ADVANCE TAPES | Each | 1+NT$626.080 5+NT$582.210 10+NT$544.200 | Pressure Sensitive Adhesive | Black | 164ft | 50m | 1.97" | 50mm | AT159 | |||||
Each | 1+NT$148.540 5+NT$138.120 10+NT$129.110 | Rubber Resin Adhesive | Green | 108.3ft | 33m | 0.98" | 25mm | AT7 | ||||||
Each | 1+NT$115.980 5+NT$107.850 10+NT$100.810 | Rubber Resin Adhesive | Violet | 108.3ft | 33m | 0.75" | 19mm | AT7 | ||||||
Each | 1+NT$188.200 5+NT$184.780 10+NT$181.090 | Rubber Resin Adhesive | Black | 108.3ft | 33m | 0.75" | 19mm | AT7 | ||||||
Each | 1+NT$203.490 5+NT$199.790 10+NT$195.800 | Rubber Resin Adhesive | Red | 108.3ft | 33m | 0.75" | 19mm | AT7 | ||||||
ADVANCE TAPES | Each | 1+NT$1,547.410 25+NT$1,510.020 125+NT$1,473.140 | Acrylic Adhesive | - | 36yard | 33m | 0.39" | 10mm | AT525 | |||||
ADVANCE TAPES | Each | 1+NT$951.860 5+NT$892.400 10+NT$874.560 | Non Corrosive Adhesive | Black | 164ft | 50m | 1.97" | 50mm | Gaffa AT200 | |||||
ADVANCE TAPES | Each | 1+NT$1,158.400 5+NT$1,086.050 10+NT$1,064.330 | Pressure Sensitive Adhesive | White | 180.4ft | 55m | 0.98" | 25mm | AT4001 | |||||
Each | 1+NT$496.840 10+NT$487.190 50+NT$401.860 | Rubber Resin Adhesive | Black | 108.3ft | 33m | 1.97" | 50mm | AT7 | ||||||
Each | 1+NT$176.840 5+NT$173.490 10+NT$170.030 | Rubber Resin Adhesive | White | 108.3ft | 33m | 0.75" | 19mm | AT7 | ||||||
Each | 1+NT$274.730 10+NT$255.480 20+NT$238.800 | Rubber Based Resin Adhesive | Yellow | 216ft | 66m | 0.75" | 19mm | AT4004 | ||||||
ADVANCE TAPES | Each | 1+NT$7,217.160 5+NT$7,072.820 | Acrylic Adhesive | - | 36yard | 33m | 0.98" | 25mm | AT528 | |||||
ADVANCE TAPES | Each | 1+NT$3,758.140 5+NT$3,682.980 | Acrylic Adhesive | - | 36yard | 33m | 0.98" | 25mm | AT525 | |||||
ADVANCE TAPES | Each | 1+NT$212.450 5+NT$197.570 10+NT$184.670 | Pressure Sensitive Adhesive | Orange | 108.3ft | 33m | 1.97" | 50mm | AT6150 | |||||
ADVANCE TAPES | Each | 1+NT$977.410 5+NT$916.360 10+NT$898.040 | Pressure Sensitive Adhesive | White | 180.4ft | 55m | 0.75" | 19.05mm | AT4002 | |||||
Each | 1+NT$114.810 5+NT$106.760 10+NT$99.790 | Rubber Resin Adhesive | Orange | 108.3ft | 33m | 0.75" | 19mm | AT7 | ||||||
Each | 1+NT$190.030 5+NT$185.800 10+NT$179.980 | Rubber Resin Adhesive | Grey | 108.3ft | 33m | 0.75" | 19mm | AT7 | ||||||























