找到的與 "ADVANCE TAPES" 相符的結果 33
所有篩選條件
展開所有
製造商
(33)
Adhesive Type
(3)
(30)
Tape Backing Material
(3)
(30)
Tape Colour
(8)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
Total Tape Thickness
(3)
(27)
(3)
Roll Length - Imperial
(2)
(2)
(26)
(3)
Roll Length - Metric
(2)
(2)
(26)
(3)
Tape Width - Imperial
(2)
(1)
(14)
(12)
(1)
(3)
Tape Width - Metric
(2)
(1)
(14)
(12)
(1)
(3)
Product Range
(3)
(27)
(3)
包裝
(30)
(3)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Adhesive Type | Tape Backing Material | Tape Colour | Total Tape Thickness | Roll Length - Imperial | Roll Length - Metric | Tape Width - Imperial | Tape Width - Metric | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+NT$149.940 5+NT$139.450 10+NT$130.340 | Rubber Resin Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Orange | 5.1 mil (0.13 mm) | 108.3ft | 33m | 0.98" | 25mm | AT7 | ||||||
Each | 1+NT$149.940 5+NT$139.450 10+NT$130.340 | Rubber Resin Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Black | 5.1 mil (0.13 mm) | 108.3ft | 33m | 0.98" | 25mm | AT7 | ||||||
Pack of 10 | 1+NT$382.620 5+NT$355.810 10+NT$332.580 | Rubber Resin Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Rainbow | 5.1 mil (0.13 mm) | 33ft | 10m | 0.6" | 15mm | AT7 | ||||||
Pack of 12 | 1+NT$906.040 5+NT$884.510 25+NT$863.240 | Rubber Resin Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Black, Blue, Grey, Yellow, White, Brown, Red, Green ,Yellow, Orange | 5.1 mil (0.13 mm) | 65.6ft | 20m | 0.47" | 12mm | AT7 | ||||||
Each | 1+NT$191.870 5+NT$188.450 10+NT$184.690 | Rubber Resin Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Black | 5.1 mil (0.13 mm) | 108.3ft | 33m | 1.97" | 50mm | AT7 | ||||||
Each | 1+NT$148.540 5+NT$138.120 10+NT$129.110 | Rubber Resin Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Green | 5.1 mil (0.13 mm) | 108.3ft | 33m | 0.98" | 25mm | AT7 | ||||||
Each | 1+NT$115.980 5+NT$107.850 10+NT$100.810 | Rubber Resin Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Violet | 5.1 mil (0.13 mm) | 108.3ft | 33m | 0.75" | 19mm | AT7 | ||||||
Each | 1+NT$188.200 5+NT$184.780 10+NT$181.090 | Rubber Resin Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Black | 5.1 mil (0.13 mm) | 108.3ft | 33m | 0.75" | 19mm | AT7 | ||||||
Each | 1+NT$203.490 5+NT$199.790 10+NT$195.800 | Rubber Resin Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Red | 5.1 mil (0.13 mm) | 108.3ft | 33m | 0.75" | 19mm | AT7 | ||||||
Each | 1+NT$496.840 10+NT$487.190 50+NT$401.860 | Rubber Resin Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Black | 5.1 mil (0.13 mm) | 108.3ft | 33m | 1.97" | 50mm | AT7 | ||||||
Each | 1+NT$176.840 5+NT$173.490 10+NT$170.030 | Rubber Resin Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | White | 5.1 mil (0.13 mm) | 108.3ft | 33m | 0.75" | 19mm | AT7 | ||||||
Each | 1+NT$274.730 10+NT$255.480 20+NT$238.800 | Rubber Based Resin Adhesive | PET (Polyester) Film | Yellow | 2.4 mil (0.06 mm) | 216ft | 66m | 0.75" | 19mm | AT4004 | ||||||
Each | 1+NT$114.810 5+NT$106.760 10+NT$99.790 | Rubber Resin Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Orange | 5.1 mil (0.13 mm) | 108.3ft | 33m | 0.75" | 19mm | AT7 | ||||||
Each | 1+NT$190.030 5+NT$185.800 10+NT$179.980 | Rubber Resin Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Grey | 5.1 mil (0.13 mm) | 108.3ft | 33m | 0.75" | 19mm | AT7 | ||||||
Each | 1+NT$176.160 5+NT$174.510 10+NT$172.860 | Rubber Resin Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Green, Yellow | 5.1 mil (0.13 mm) | 108.3ft | 33m | 0.75" | 19mm | AT7 | ||||||
Each | 1+NT$149.940 5+NT$139.450 10+NT$130.340 | Rubber Resin Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | White | 5.1 mil (0.13 mm) | 108.3ft | 33m | 0.98" | 25mm | AT7 | ||||||
Pack of 1 | 1+NT$703.800 | Rubber Resin Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Black, White, Red, Green, Blue, Yellow, Green/Yellow | 5.1 mil (0.13 mm) | 33ft | 10m | 0.75" | 19mm | AT7 | ||||||
Each | 1+NT$195.210 5+NT$181.530 10+NT$169.680 | Rubber Based Resin Adhesive | PET (Polyester) Film | Yellow | 2.4 mil (0.06 mm) | 216ft | 66m | 0.47" | 12mm | AT4004 | ||||||
Each | 1+NT$147.000 5+NT$136.710 10+NT$127.780 | Rubber Resin Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Yellow | 5.1 mil (0.13 mm) | 108.3ft | 33m | 0.98" | 25mm | AT7 | ||||||
Each | 1+NT$197.150 5+NT$195.440 10+NT$193.730 | Rubber Resin Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Blue | 5.1 mil (0.13 mm) | 108.3ft | 33m | 0.75" | 19mm | AT7 | ||||||
Each | 1+NT$150.050 5+NT$139.540 10+NT$130.430 | Rubber Resin Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Blue | 5.1 mil (0.13 mm) | 108.3ft | 33m | 0.98" | 25mm | AT7 | ||||||
Each | 1+NT$113.700 5+NT$105.730 10+NT$98.830 | Rubber Resin Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Green | 5.1 mil (0.13 mm) | 108.3ft | 33m | 0.75" | 19mm | AT7 | ||||||
Each | 1+NT$147.000 5+NT$136.710 10+NT$127.780 | Rubber Resin Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Green, Yellow | 5.1 mil (0.13 mm) | 108.3ft | 33m | 0.98" | 25mm | AT7 | ||||||
Each | 1+NT$236.380 5+NT$233.920 10+NT$231.450 | Rubber Resin Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Black | 5.1 mil (0.13 mm) | 65.6ft | 20m | 1.5" | 38mm | AT7 | ||||||
Each | 1+NT$150.050 5+NT$139.540 10+NT$130.430 | Rubber Resin Adhesive | PVC (Polyvinyl Chloride) | Grey | 5.1 mil (0.13 mm) | 108.3ft | 33m | 0.98" | 25mm | AT7 | ||||||























