Gas Detection Sensors :
找到 346 個產品在 e絡盟台灣 找到大量 Gas Detection Sensors 商品。我们备有各种 Gas Detection Sensors 商品,包括来自世界顶级制造商的最新和最受欢迎的产品,这些制造商包括:Amphenol Sgx Sensortech, Dwyer, Amphenol Advanced Sensors, Sensore & Dynament。
所有篩選條件
展開所有
製造商
(120)
(52)
(6)
(10)
(1)
(67)
(24)
(2)
(10)
Gas Type
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Particle Count Max
(4)
(6)
(9)
(6)
(1)
(1)
(13)
(6)
Accuracy
(1)
(3)
(16)
(4)
(1)
(4)
(10)
(5)
Accuracy %
(2)
(1)
(1)
(10)
(12)
(1)
(1)
(1)
Sampling Method
(25)
(2)
(1)
(11)
(28)
(4)
(8)
(69)
Product Range
(24)
(3)
(1)
(3)
(18)
(4)
(3)
(3)
包裝
(333)
(13)
(10)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Gas Type | Particle Count Max | Accuracy | Accuracy % | Sampling Method | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+NT$16,405.440 | - | 2000ppm | ± 3% | - | - | Ventostat T8100 Series | |||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+NT$8,710.410 | Propane | 100ppm | - | - | - | INIR Series | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$5,179.060 5+NT$4,531.680 10+NT$3,754.820 25+NT$3,366.390 50+NT$3,107.440 其他價格... | - | 5000ppm | ± 10% | 10% | - | Telaire T3022 Series | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$2,284.460 5+NT$2,270.270 10+NT$2,256.070 25+NT$2,241.870 50+NT$2,227.670 其他價格... | Carbon Dioxide | 5000ppm | - | 10% | Non-dispersive Infrared (NDIR) | Telaire T3022 Series | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+NT$14,302.050 | Carbon Dioxide | 2000ppm | ± 5% | 5% | Non-dispersive Infrared (NDIR) | Telaire T3000 Series | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+NT$3,525.700 5+NT$3,412.630 10+NT$3,306.980 | Carbon Dioxide | 2000ppm | ± 5% | 2% | Diffusion | Telaire Series | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each | 1+NT$4,194.440 5+NT$3,918.980 10+NT$3,678.580 50+NT$3,507.850 | - | 2000ppm | - | 10% | - | Telaire Series | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$3,369.190 5+NT$3,257.720 10+NT$2,893.210 25+NT$2,881.490 50+NT$2,869.460 其他價格... | - | 5000ppm | ± 10% | 10% | - | Telaire T3022 Series | |||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+NT$1,693.200 | - | - | 1% | - | Electrochemical Sensing | SGX Series | |||||
Each | 1+NT$36,853.450 5+NT$36,698.400 10+NT$36,698.390 | Oxygen | - | 1% | - | - | OXY-FLEX Series | ||||||
Each | 1+NT$44,609.770 | Oxygen | - | 1% | - | - | OXY-FLEX Series | ||||||
Each | 1+NT$43,185.660 5+NT$43,003.970 10+NT$43,003.960 | Oxygen | - | 1% | - | - | OXY-FLEX Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$657.520 5+NT$602.480 10+NT$557.570 50+NT$432.550 100+NT$428.950 | Carbon Dioxide | 32000ppm | ± 5% | 5% | Photoacoustic Spectroscopy (PAS) | XENSIV Series | ||||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+NT$8,259.710 | Methane / Hydrocarbon | - | - | - | Non-dispersive Infrared (NDIR) | IR12 Series | |||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+NT$7,350.260 | Carbon Dioxide | - | - | - | Non-dispersive Infrared (NDIR) | IR11 Series | |||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+NT$10,888.580 5+NT$10,551.460 | Butane | - | - | - | Integrated Infrared (INIR) | INIR Series | |||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+NT$10,888.850 | Propane | - | - | - | Integrated Infrared (INIR) | INIR Series | |||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+NT$10,663.400 | Flammable Gas | - | - | - | Diffusion | VQ600 Series | |||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+NT$12,172.270 | Carbon Dioxide, Hydrocarbon | - | - | - | Non-dispersive Infrared (NDIR) | IR15 Series | |||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+NT$16,792.900 | Flammable Gas | - | - | - | Diffusion | VQ600 Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$1,212.230 5+NT$1,171.380 10+NT$1,130.530 50+NT$1,096.870 | Carbon Dioxide | 32000ppm | ± 3% | - | - | XENSIV Series | ||||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+NT$3,735.730 5+NT$3,362.160 10+NT$3,162.920 50+NT$3,007.110 | Hydrogen | 1000ppm | 2ppm | - | Solid Polymer Electrolyte | PS1 Series | |||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+NT$6,303.080 | Hydrogen Sulphide | 100ppm | 250ppb | - | Solid Polymer Electrolyte | PS4 Series | |||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+NT$8,022.200 | Ozone | 5ppm | 25ppb | - | Solid Polymer Electrolyte | PS4 Series | |||||
AMPHENOL SGX SENSORTECH | Each | 1+NT$8,091.320 | - | 20ppm | 500ppb | - | - | PS4 Series | |||||




















