MPF-S Isolated Through Hole DC / DC Converters :
找到 9 個產品所有篩選條件
(1 已套用)
展開所有
製造商
(9)
Product Range
=MPF-S
1
(13)
(10)
(35)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Power Supply Applications
(9)
DC / DC Converter Type
(9)
Input Ratio
(9)
Output Power Max
(9)
No. of Outputs
(9)
Output Voltage - Output 1
(2)
(3)
(2)
(2)
Output Current - Output 1
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
Output Regulation
(9)
Isolation Voltage
(9)
包裝
(9)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Power Supply Applications | DC / DC Converter Type | Input Ratio | Output Power Max | No. of Outputs | Output Voltage - Output 1 | Output Current - Output 1 | Output Regulation | Isolation Voltage | Input Voltage DC Nom | DC / DC Converter Output Type | Width | Height | Depth | Input Voltage DC Min | Input Voltage DC Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+NT$81.750 15+NT$76.530 50+NT$73.920 | ITE | SIP | 1:1 | 1W | 1 Output | 24V | 42mA | Unregulated | 3kV | 5V | Fixed | 6mm | 10.16mm | 19.65mm | 4.5V | 5.5V | MPF-S | ||||||
Each | 1+NT$111.310 10+NT$103.490 25+NT$101.310 | ITE | SIP | 1:1 | 1W | 1 Output | 12V | 83mA | Unregulated | 3kV | 24V | Fixed | 6mm | 10.16mm | 19.65mm | 21.6V | 26.4V | MPF-S | ||||||
Each | 1+NT$100.440 15+NT$92.620 50+NT$83.920 150+NT$76.530 250+NT$70.440 其他價格... | ITE | SIP | 1:1 | 1W | 1 Output | 12V | 83mA | Unregulated | 3kV | 12V | Fixed | 6mm | 10.16mm | 19.65mm | 10.8V | 13.2V | MPF-S | ||||||
Each | 1+NT$73.050 15+NT$69.570 50+NT$66.960 150+NT$65.660 250+NT$63.490 其他價格... | ITE | SIP | 1:1 | 1W | 1 Output | 5V | 200mA | Unregulated | 3kV | 5V | Fixed | 6mm | 10.16mm | 19.65mm | 4.5V | 5.5V | MPF-S | ||||||
Each | 1+NT$90.880 15+NT$83.490 50+NT$75.660 150+NT$69.140 250+NT$63.490 其他價格... | ITE | SIP | 1:1 | 1W | 1 Output | 15V | 67mA | Unregulated | 3kV | 12V | Fixed | 6mm | 10.16mm | 19.65mm | 10.8V | 13.2V | MPF-S | ||||||
Each | 1+NT$67.400 | ITE | SIP | 1:1 | 1W | 1 Output | 15V | 67mA | Unregulated | 3kV | 24V | Fixed | 6mm | 10.16mm | 19.65mm | 21.6V | 26.4V | MPF-S | ||||||
Each | 1+NT$97.830 15+NT$90.010 50+NT$81.750 150+NT$74.360 250+NT$68.700 其他價格... | ITE | SIP | 1:1 | 1W | 1 Output | 12V | 84mA | Unregulated | 3kV | 5V | Fixed | 6mm | 10.16mm | 19.65mm | 4.5V | 5.5V | MPF-S | ||||||
Each | 1+NT$108.700 15+NT$100.010 50+NT$90.440 150+NT$74.360 250+NT$68.700 其他價格... | ITE | SIP | 1:1 | 1W | 1 Output | 5V | 200mA | Unregulated | 3kV | 24V | Fixed | 6mm | 10.16mm | 19.65mm | 21.6V | 26.4V | MPF-S | ||||||
Each | 1+NT$102.620 15+NT$94.790 50+NT$85.660 150+NT$78.270 250+NT$71.750 其他價格... | ITE | SIP | 1:1 | 1W | 1 Output | 24V | 42mA | Unregulated | 3kV | 24V | Fixed | 6mm | 10.16mm | 19.65mm | 21.6V | 26.4V | MPF-S | ||||||
