找到的與 "NEXPERIA" 相符的結果 7,416
所有篩選條件
展開所有
製造商
(7416)
No. of Pins
(1)
(1)
(92)
(34)
(394)
(5)
(348)
(179)
Power Dissipation
(1)
(1)
(139)
(1)
(20)
(1)
(470)
(6)
Diode Case Style
(3)
(7)
(1)
(39)
(33)
(5)
(193)
(22)
Transistor Polarity
(3)
(99)
(80)
(395)
(48)
(58)
(362)
(107)
Continuous Collector Current
(5)
(1)
(4)
(5)
(1)
(9)
(466)
(13)
Diode Configuration
(1)
(1)
(75)
(57)
(2)
(25)
(3)
(8)
Average Forward Current
(8)
(41)
(9)
(3)
(35)
(3)
(1)
(2)
Repetitive Peak Reverse Voltage
(4)
(7)
(4)
(55)
(4)
(155)
(147)
(21)
Forward Voltage Max
(1)
(2)
(3)
(2)
(3)
(12)
(4)
(1)
Forward Surge Current
(39)
(28)
(1)
(47)
(1)
(2)
(2)
(29)
包裝
(2)
(678)
(63)
(1)
(6812)
(1319)
(5379)
(1)
Diodes & Rectifiers (2,474)
Logic (1,628)
Transistors (1,271)
FETs (907)
ESD Protection Devices (449)
IGBTs (28)
Filters (27)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Product Range | TVS Polarity | Reverse Standoff Voltage | Clamping Voltage Max | Diode Case Style | No. of Pins | Minimum Breakdown Voltage | Maximum Breakdown Voltage | Peak Pulse Power Dissipation | Operating Temperature Max | Diode Mounting | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$24.830 10+NT$11.050 100+NT$9.720 500+NT$7.340 1000+NT$6.440 其他價格... | PTVS5 | Unidirectional | 5V | 9.2V | SOD-123 | 2Pins | 6.4V | 7V | 400W | 150°C | Surface Mount | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$13.410 50+NT$7.960 100+NT$6.840 500+NT$5.930 1000+NT$5.670 | 74HC165; 74HCT165 | - | - | - | - | 16Pins | - | - | - | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$5.700 50+NT$3.500 100+NT$2.970 500+NT$2.540 1500+NT$2.420 | 74LVC1G3157 | - | - | - | - | 6Pins | - | - | - | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$5.580 50+NT$2.540 100+NT$2.190 500+NT$1.600 1500+NT$1.460 | BAS16 Series | - | - | - | SOD-323 | 2Pins | - | - | - | 150°C | Surface Mount | - | ||||||
Each | 5+NT$6.000 10+NT$2.700 100+NT$2.370 500+NT$1.720 1000+NT$1.640 其他價格... | BZX79 | - | - | - | DO-35 | 2Pins | - | - | - | 200°C | Through Hole | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$12.980 50+NT$7.830 100+NT$6.660 500+NT$5.800 1000+NT$5.540 | - | - | - | - | - | 16Pins | - | - | - | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$9.810 50+NT$5.660 100+NT$3.470 500+NT$2.490 1500+NT$2.170 | - | - | - | - | - | 6Pins | - | - | - | 150°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$12.840 50+NT$7.790 100+NT$6.730 500+NT$5.880 1000+NT$5.620 | Flip-Flop | - | - | - | - | 14Pins | - | - | - | 70°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$7.710 50+NT$3.350 100+NT$2.920 500+NT$2.110 1000+NT$2.020 | BZV55 | - | - | - | SOD-80C | 2Pins | - | - | - | 200°C | Surface Mount | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$9.430 50+NT$5.660 100+NT$4.810 500+NT$4.160 1000+NT$4.030 | 74HC14 | - | - | - | - | 14Pins | - | - | - | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$26.800 10+NT$12.070 100+NT$10.600 500+NT$8.010 1000+NT$7.040 其他價格... | PESD2 | - | - | - | SOT-23 | 3Pins | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$20.380 50+NT$14.070 100+NT$8.930 500+NT$5.600 1500+NT$4.920 | - | - | - | - | - | 3Pins | - | - | - | 150°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$15.840 50+NT$9.510 100+NT$8.100 500+NT$7.020 1000+NT$6.730 | 40106 | - | - | - | - | 14Pins | - | - | - | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$19.270 50+NT$11.950 100+NT$10.370 500+NT$9.130 1000+NT$8.780 | 74HC244; 74HCT244 | - | - | - | - | 20Pins | - | - | - | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$22.700 50+NT$14.000 100+NT$12.070 500+NT$10.630 1000+NT$10.160 | - | - | - | - | - | 20Pins | - | - | - | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$18.420 50+NT$11.440 100+NT$10.370 500+NT$8.740 1000+NT$8.400 | - | - | - | - | - | 20Pins | - | - | - | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$15.570 50+NT$9.600 100+NT$8.270 500+NT$7.270 1000+NT$6.970 | - | - | - | - | - | 16Pins | - | - | - | 85°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$7.330 50+NT$3.150 100+NT$1.690 500+NT$1.160 1500+NT$0.977 | - | - | - | - | - | 3Pins | - | - | - | 150°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$15.390 50+NT$9.560 100+NT$8.170 500+NT$7.230 1000+NT$6.800 | - | - | - | - | - | 14Pins | - | - | - | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$9.430 50+NT$5.580 100+NT$4.760 500+NT$4.120 1000+NT$3.950 | 74HC02 | - | - | - | - | 14Pins | - | - | - | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$21.400 50+NT$13.570 100+NT$11.780 500+NT$10.450 1000+NT$10.120 | - | - | - | - | - | 20Pins | - | - | - | 125°C | - | - | ||||||
Each | 5+NT$6.000 10+NT$2.700 100+NT$2.370 500+NT$1.720 1000+NT$1.640 其他價格... | BZX79 | - | - | - | DO-35 | 2Pins | - | - | - | 200°C | Through Hole | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$12.980 50+NT$7.790 100+NT$6.660 500+NT$5.760 1000+NT$5.500 | Shift Register | - | - | - | - | 16Pins | - | - | - | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$10.460 50+NT$5.590 100+NT$4.260 500+NT$3.150 1500+NT$3.090 | - | - | - | - | - | 3Pins | - | - | - | 150°C | - | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$11.140 50+NT$6.770 100+NT$5.840 500+NT$5.070 1000+NT$4.850 | 74HCT08 | - | - | - | - | 14Pins | - | - | - | 125°C | - | - | ||||||











