找到的與 "KYOCERA AVX" 相符的結果 7,468
所有篩選條件
展開所有
製造商
(7468)
Capacitance
(4)
(5)
(5)
(3)
(12)
(3)
(2)
(6)
Capacitance Tolerance
(4)
(2)
(35)
(2)
(33)
(33)
(26)
(1)
Voltage(DC)
(7)
(2)
(83)
(15)
(9)
(175)
(1)
(9)
Capacitor Case / Package
(1)
(102)
(1)
(1)
(334)
(1)
(1)
(2)
Capacitor Terminals
(36)
(7)
(1)
(172)
(4)
(1)
(59)
(540)
Dielectric Characteristic
(1056)
(12)
(206)
(8)
(1472)
(4)
(43)
(7)
ESR
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
Manufacturer Size Code
(10)
(3)
(3)
(1)
(218)
(2)
(320)
(179)
Lifetime @ Temperature
(36)
(21)
(2)
(18)
(14)
(15)
(41)
(6)
Voltage(AC)
(1)
(3)
(11)
(2)
(2)
包裝
(1319)
(18)
(1)
(6094)
(1412)
(3822)
Capacitors (5,974)
Audio Visual/Antennas (228)
Crystals (159)
Oscillators (94)
IDC Connectors (84)
Sensors (67)
Diodes & Rectifiers (66)
Inductors (56)
Card Edge Connectors (42)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Capacitance | Voltage Rating | Product Range | Capacitance Tolerance | Operating Temperature Max | Capacitor Case Style | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$5.670 100+NT$5.060 500+NT$4.040 1000+NT$3.940 2000+NT$3.430 | 130pF | 200V | U Series | ± 5% | 125°C | 0805 [2012 Metric] | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$67.100 10+NT$58.960 100+NT$52.780 500+NT$44.320 1000+NT$38.790 其他價格... | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$146.760 10+NT$126.910 25+NT$120.080 50+NT$111.780 100+NT$103.480 其他價格... | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$2.220 100+NT$1.310 500+NT$0.951 1000+NT$0.932 2000+NT$0.913 | 1000pF | - | - | ± 10% | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$1.570 100+NT$0.915 500+NT$0.658 1000+NT$0.645 2000+NT$0.632 | 0.1µF | - | - | ± 10% | 125°C | - | - | ||||||
Each | 1+NT$18.880 50+NT$10.290 100+NT$7.780 250+NT$7.040 500+NT$6.290 其他價格... | 0.1µF | - | SkyCap SR Series | ± 10% | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$1.920 100+NT$1.080 500+NT$0.781 1000+NT$0.733 2000+NT$0.684 | 47pF | - | - | ± 5% | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$1.370 100+NT$0.788 500+NT$0.561 1000+NT$0.550 2000+NT$0.539 | 1000pF | - | - | ± 10% | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$10.950 50+NT$9.480 250+NT$8.010 500+NT$6.540 1500+NT$5.060 | 10µF | - | - | ± 10% | 85°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$3.900 100+NT$3.420 500+NT$2.830 1000+NT$2.290 2000+NT$2.110 其他價格... | 0.1µF | - | - | ± 10% | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$1.920 100+NT$1.140 500+NT$0.822 1000+NT$0.806 2000+NT$0.790 | 0.1µF | - | - | ± 10% | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.651 100+NT$0.365 500+NT$0.252 2500+NT$0.247 5000+NT$0.242 | 0.01µF | - | - | ± 10% | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$3.920 100+NT$2.430 500+NT$1.840 1000+NT$1.810 2000+NT$1.770 | 1µF | - | - | ± 10% | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$1.630 100+NT$0.944 500+NT$0.681 1000+NT$0.668 2000+NT$0.654 | 33pF | - | - | ± 5% | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$12.300 50+NT$5.230 250+NT$4.640 500+NT$3.630 1500+NT$3.560 | 1µF | - | - | ± 10% | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$1.310 100+NT$0.749 500+NT$0.521 2500+NT$0.489 5000+NT$0.358 | 0.1µF | - | - | ± 10% | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$39.700 10+NT$25.350 50+NT$19.760 100+NT$18.030 200+NT$17.670 | 10µF | - | TAJ Series | ± 10% | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$2.660 100+NT$1.610 500+NT$1.190 1000+NT$1.170 2000+NT$1.150 | 1000pF | - | - | ± 5% | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$3.390 100+NT$2.060 500+NT$1.550 1000+NT$1.520 2000+NT$1.490 | 0.1µF | - | - | ± 5% | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.781 100+NT$0.430 500+NT$0.298 2500+NT$0.293 5000+NT$0.287 | 1000pF | - | - | ± 10% | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$1.340 100+NT$0.775 500+NT$0.553 1000+NT$0.542 2000+NT$0.531 | 100pF | - | - | ± 5% | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+NT$9.770 50+NT$4.820 250+NT$3.940 500+NT$3.160 1000+NT$2.610 其他價格... | 0.1µF | - | - | ± 5% | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$2.510 100+NT$1.500 500+NT$1.110 1000+NT$1.090 2000+NT$1.070 | 1000pF | - | - | ± 5% | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$66.980 50+NT$32.630 100+NT$29.650 250+NT$27.140 500+NT$24.620 | 10µF | - | - | ± 10% | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.865 100+NT$0.481 500+NT$0.353 2500+NT$0.257 5000+NT$0.225 | 0.1µF | - | - | ± 10% | 85°C | - | - | ||||||






