找到的與 "din rail traco power" 相符的結果 120
所有篩選條件
展開所有
製造商
(120)
Product Range
(11)
(13)
(14)
(7)
(1)
(1)
(4)
(3)
Power Supply Applications
(84)
(13)
(1)
(7)
Output Voltage - Output 1
(1)
(6)
(4)
(27)
(4)
(46)
(4)
(12)
No. of Outputs
(104)
Output Current - Output 1
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(1)
(1)
(6)
Output Power Max
(3)
(3)
(4)
(2)
(10)
(1)
(1)
(6)
Input Voltage VAC
(3)
(76)
(2)
(1)
(9)
(6)
Power Supply Output Type
(1)
(55)
(41)
包裝
(120)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Power Supply Applications | No. of Outputs | Output Power Max | Output Voltage - Output 1 | Output Current - Output 1 | Output Voltage - Output 2 | Output Current - Output 2 | Output Voltage - Output 3 | Output Current - Output 3 | Output Voltage - Output 4 | Current, Output 4 | Input Voltage VAC | Power Supply Output Type | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+NT$4,357.880 5+NT$4,020.360 10+NT$3,682.830 50+NT$3,542.690 | ITE | 1 Output | 120W | 24VDC | 5A | - | - | - | - | - | - | 85V AC to 264V AC | Adjustable, Fixed | TPC Series | ||||||
Each | 1+NT$1,754.020 5+NT$1,679.770 10+NT$1,605.510 50+NT$1,467.020 100+NT$1,411.110 | ITE | 1 Output | 15W | 24VDC | 630mA | - | - | - | - | - | - | 85V AC to 264V AC | Adjustable, Fixed | TBL Series | ||||||
Each | 1+NT$13,688.190 5+NT$13,414.430 | ITE | 1 Output | 600W | 48VDC | 12.5A | - | - | - | - | - | - | 85V AC to 264V AC | Fixed | TSP Series | ||||||
Each | 1+NT$4,241.030 5+NT$3,984.240 10+NT$3,727.450 50+NT$3,405.940 | ITE | 1 Output | 120W | 24VDC | 5A | - | - | - | - | - | - | 85V AC to 264V AC | Fixed | TSPC Series | ||||||
Each | 1+NT$5,667.740 5+NT$5,324.590 10+NT$4,981.430 | ITE | 1 Output | 180W | 24VDC | 7.5A | - | - | - | - | - | - | 85V AC to 264V AC | Fixed | TSP Series | ||||||
Each | 1+NT$4,697.340 5+NT$4,274.720 10+NT$4,128.510 | ITE | 1 Output | 120W | 24VDC | 5A | - | - | - | - | - | - | 85V AC to 264V AC | Fixed | TCL Series | ||||||
Each | 1+NT$8,439.170 5+NT$8,270.390 | ITE | 1 Output | 360W | 24VDC | 15A | - | - | - | - | - | - | 85V AC to 264V AC | Fixed | TSP Series | ||||||
Each | 1+NT$3,094.020 5+NT$2,974.410 10+NT$2,854.800 50+NT$2,692.710 | ITE | 1 Output | 60W | 24VDC | 2.5A | - | - | - | - | - | - | 85V AC to 264V AC | Fixed | TCL Series | ||||||
Each | 1+NT$5,526.620 5+NT$5,191.990 10+NT$4,857.350 | ITE | 1 Output | 240W | 24VDC | 10A | - | - | - | - | - | - | 85V AC to 264V AC | Fixed | TSPC Series | ||||||
Each | 1+NT$7,416.650 5+NT$6,967.720 10+NT$6,518.780 | ITE | 1 Output | 240W | 24VDC | 10A | - | - | - | - | - | - | 85V AC to 264V AC | Fixed | TCL Series | ||||||
Each | 1+NT$10,939.750 5+NT$10,873.980 | ITE | 1 Output | 600W | 24VDC | 25A | - | - | - | - | - | - | 85V AC to 264V AC | Fixed | TSP Series | ||||||
Each | 1+NT$2,979.100 5+NT$2,811.100 10+NT$2,643.090 50+NT$2,415.100 | ITE | 1 Output | 80W | 24VDC | 3.3A | - | - | - | - | - | - | 85V AC to 264V AC | Adjustable, Fixed | TPC Series | ||||||
Each | 1+NT$3,774.630 5+NT$3,546.060 10+NT$3,317.480 50+NT$3,031.300 | ITE | 1 Output | 90W | 24VDC | 3.75A | - | - | - | - | - | - | 85V AC to 264V AC | Fixed | TSP Series | ||||||
Each | 1+NT$3,446.790 5+NT$3,238.120 10+NT$3,029.440 50+NT$2,867.660 | ITE | 1 Output | 60W | 12VDC | 4A | - | - | - | - | - | - | 85V AC to 264V AC | Fixed | TCL Series | ||||||
Each | 1+NT$2,649.850 5+NT$2,511.590 10+NT$2,373.320 50+NT$2,168.600 | ITE | 1 Output | 24W | 5VDC | 4A | - | - | - | - | - | - | 85V AC to 264V AC | Fixed | TCL Series | ||||||
Each | 1+NT$208.140 5+NT$207.970 10+NT$207.800 50+NT$198.790 100+NT$194.910 其他價格... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TMP Series | ||||||
Each | 1+NT$228.900 5+NT$220.820 10+NT$217.410 50+NT$209.750 100+NT$206.530 其他價格... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEP Series | ||||||
Each | 1+NT$2,748.790 5+NT$2,601.510 10+NT$2,454.230 50+NT$2,242.550 | ITE | 1 Output | 12W | 24VDC | 1A | - | - | - | - | - | - | - | - | TCL-DC Series | ||||||
Each | 1+NT$7,942.480 5+NT$7,689.610 10+NT$7,436.740 | ITE | 1 Output | 480W | 24VDC | 20A | - | - | - | - | - | - | 85V AC to 264V AC | Fixed | TSPC Series | ||||||
Each | 1+NT$3,427.980 5+NT$3,220.470 10+NT$3,012.950 50+NT$2,857.940 | ITE | 1 Output | 60W | 24VDC | 2.5A | - | - | - | - | - | - | 85V AC to 264V AC | Adjustable, Fixed | TCL Series | ||||||
Each | 1+NT$1,747.880 5+NT$1,722.730 10+NT$1,697.570 50+NT$1,527.040 100+NT$1,468.950 | ITE | 1 Output | 12W | 5VDC | 2.4A | - | - | - | - | - | - | 85V AC to 264V AC | Adjustable, Fixed | TBL Series | ||||||
Each | 1+NT$3,484.830 5+NT$3,273.910 10+NT$3,062.990 50+NT$2,864.510 | ITE | 1 Output | 60W | 24VDC | 2.5A | - | - | - | - | - | - | - | - | TCL-DC Series | ||||||
Each | 1+NT$2,390.160 5+NT$2,165.080 10+NT$2,078.710 50+NT$1,992.340 | ITE | 1 Output | 55W | 24VDC | 2.3A | - | - | - | - | - | - | 85V AC to 264V AC | Adjustable, Fixed | TPC Series | ||||||
Each | 1+NT$5,356.420 5+NT$5,032.210 10+NT$4,707.990 | ITE | 1 Output | 120W | 12VDC | 10A | - | - | - | - | - | - | 85V AC to 264V AC | Adjustable, Fixed | TBL Series | ||||||
Each | 1+NT$5,391.200 5+NT$5,064.900 10+NT$4,738.590 | ITE | 1 Output | 120W | 12VDC | 8A | - | - | - | - | - | - | 85V AC to 264V AC | Adjustable, Fixed | TCL Series | ||||||





















