找到的與 "mc3377" 相符的結果 18
所有篩選條件
展開所有
製造商
(18)
Supply Voltage Min
(1)
(6)
(8)
Interfaces
(10)
(5)
Supply Voltage Max
(7)
(4)
(4)
Operating Temperature Min
(15)
No. of Pins
(7)
(8)
IC Mounting
(15)
Qualification
(15)
IC Case / Package
(1)
(14)
Operating Temperature Max
(14)
(1)
Battery Type
(15)
包裝
(14)
(4)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Battery Type | Interfaces | No. of Cells | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | IC Case / Package | No. of Pins | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | IC Mounting | Product Range | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+NT$897.500 10+NT$721.440 25+NT$677.430 50+NT$649.970 100+NT$648.810 | Li-Ion | SPI | - | 9.6V | 61.6V | HLQFP | 64Pins | -40°C | 105°C | Surface Mount | - | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+NT$436.830 10+NT$343.310 25+NT$319.750 50+NT$306.480 100+NT$293.200 其他價格... | Li-Ion | SPI | 8Cells | 9.6V | 61.6V | LQFP-EP | 64Pins | -40°C | 105°C | Surface Mount | - | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+NT$344.110 10+NT$268.890 25+NT$250.000 50+NT$239.600 100+NT$229.200 其他價格... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$346.630 10+NT$270.640 25+NT$251.570 50+NT$241.220 100+NT$230.870 其他價格... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$343.150 10+NT$269.850 25+NT$251.600 50+NT$242.160 100+NT$232.720 其他價格... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$569.350 10+NT$458.430 25+NT$429.860 50+NT$417.260 100+NT$404.650 其他價格... | Li-Ion | SPI | 14Cells | 9.6V | 61.6V | LQFP-EP | 64Pins | -40°C | 105°C | Surface Mount | - | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$356.580 10+NT$280.330 25+NT$261.240 50+NT$250.740 100+NT$240.240 其他價格... | Li-Ion | I2C, SPI, TPL | 6Cells | 7V | 30V | LQFP-EP | 48Pins | -40°C | 105°C | Surface Mount | - | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+NT$397.940 10+NT$313.710 25+NT$292.690 50+NT$281.140 100+NT$269.590 其他價格... | Li-Ion | I2C, SPI, TPL | 6Cells | 7V | 30V | LQFP-EP | 48Pins | -40°C | 105°C | Surface Mount | - | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+NT$376.780 10+NT$296.630 25+NT$276.570 50+NT$265.550 100+NT$254.520 其他價格... | Li-Ion | I2C, SPI, TPL | 6Cells | 7V | 30V | LQFP-EP | 48Pins | -40°C | 105°C | Surface Mount | - | AEC-Q100 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$557.920 10+NT$445.180 25+NT$416.990 50+NT$402.560 100+NT$388.130 其他價格... | Li-Ion | I2C, SPI, TPL | 14Cells | 9.6V | 63V | LQFP-EP | 64Pins | -40°C | 105°C | Surface Mount | - | AEC-Q100 | ||||||
4838827 RoHS | Each | 1+NT$414.330 10+NT$331.560 25+NT$309.560 50+NT$299.380 100+NT$289.200 其他價格... | Li-Ion | I2C, SPI, TPL | 14Cells | 9.6V | 63V | LQFP-EP | 64Pins | -40°C | 105°C | Surface Mount | - | AEC-Q100 | |||||
4838868 RoHS | Each | 1+NT$373.320 10+NT$298.300 25+NT$276.970 50+NT$267.750 100+NT$258.530 其他價格... | Li-Ion | I2C, SPI, TPL | 6Cells | 7V | 30V | LQFP-EP | 48Pins | -40°C | 105°C | Surface Mount | - | AEC-Q100 | |||||
4838916 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$349.110 10+NT$274.320 25+NT$255.610 50+NT$245.310 100+NT$235.010 其他價格... | Li-Ion | I2C, SPI, TPL | 6Cells | 7V | 30V | LQFP-EP | 48Pins | -40°C | 105°C | Surface Mount | - | AEC-Q100 | |||||
Each | 1+NT$430.230 10+NT$347.420 25+NT$332.670 50+NT$319.580 100+NT$306.450 其他價格... | Li-Ion | I2C, SPI, TPL | 14Cells | 9.6V | 63V | LQFP-EP | 64Pins | -40°C | 105°C | Surface Mount | - | AEC-Q100 | ||||||
4838915 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+NT$563.370 10+NT$449.500 25+NT$421.030 50+NT$406.460 100+NT$391.880 其他價格... | Li-Ion | I2C, SPI, TPL | 14Cells | 9.6V | 63V | LQFP-EP | 64Pins | -40°C | 105°C | Surface Mount | - | AEC-Q100 | |||||
4838867 RoHS | Each | 1+NT$376.420 10+NT$296.260 25+NT$276.200 50+NT$265.180 100+NT$254.150 其他價格... | Li-Ion | I2C, SPI, TPL | 6Cells | 7V | 30V | LQFP-EP | 48Pins | -40°C | 105°C | Surface Mount | - | AEC-Q100 | |||||
Each | 1+NT$470.840 10+NT$380.570 25+NT$371.610 50+NT$354.330 100+NT$337.040 其他價格... | Li-Ion | SPI | 14Cells | 9.6V | 61.6V | LQFP-EP | 64Pins | -40°C | 105°C | Surface Mount | - | AEC-Q100 | ||||||
Each | 1+NT$393.720 10+NT$308.360 25+NT$287.020 50+NT$277.610 100+NT$268.200 其他價格... | Li-Ion | SPI | - | 6V | 30V | LQFP-EP | 48Pins | -40°C | 125°C | Surface Mount | - | AEC-Q100 | ||||||





