Silicon Carbide (SiC) MOSFETs & Modules:
找到 191 個產品檢視
買方
工程師
製造商
MOSFET Module Configuration
Channel Type
Continuous Drain Current Id
Drain Source Voltage Vds
Drain Source On State Resistance
Transistor Case Style
No. of Pins
Rds(on) Test Voltage
Gate Source Threshold Voltage Max
Power Dissipation
Operating Temperature Max
Product Range
包裝
個篩選已套用
1 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each  | 1+ NT$323.300 5+ NT$277.180 10+ NT$239.760 50+ NT$222.280 100+ NT$206.030 其他價格...  | 最少:1 / 多個:1  | Single  | N Channel  | 48A  | 1.2kV  | 0.051ohm  | TO-247  | 4Pins  | 18V  | 5.1V  | 218W  | 150°C  | CoolSiC Series  | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝  | 1+ NT$1,087.030 5+ NT$986.850 10+ NT$886.670 50+ NT$868.940 100+ NT$860.360  | 最少:1 / 多個:1  | Single  | N Channel  | 257A  | 1.2kV  | 7500µohm  | HDSOP  | 22Pins  | 18V  | 5.1V  | 1.172kW  | 175°C  | CoolSiC G2 Series  | |||||
Each  | 1+ NT$523.060 5+ NT$448.430 10+ NT$387.890 50+ NT$359.620 100+ NT$333.320 其他價格...  | 最少:1 / 多個:1  | Single  | N Channel  | 80A  | 1.2kV  | 0.029ohm  | TO-247  | 4Pins  | 18V  | 5.1V  | 329W  | 150°C  | CoolSiC Series  | |||||
Each  | 1+ NT$495.880 25+ NT$420.950 100+ NT$408.530  | 最少:1 / 多個:1  | Single  | N Channel  | 12A  | 3.3kV  | 0.5ohm  | TO-247  | 4Pins  | 20V  | 5V  | 150W  | 150°C  | mSiC Series  | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝  | 1+ NT$856.850 5+ NT$757.600 10+ NT$658.350 50+ NT$645.190 100+ NT$634.040 其他價格...  | 最少:1 / 多個:1  | Single  | N Channel  | 106A  | 750V  | 0.0142ohm  | SOIC  | 8Pins  | 12V  | 5.5V  | 556W  | 175°C  | EliteSiC Series  | |||||
Each  | 1+ NT$1,968.460 5+ NT$1,903.160 10+ NT$1,837.860 50+ NT$1,772.550  | 最少:1 / 多個:1  | Full Bridge  | N Channel  | 77A  | 1.2kV  | 0.019ohm  | Module  | 22Pins  | 18V  | 4.4V  | 198W  | 150°C  | -  | |||||
STMICROELECTRONICS  | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝  | 1+ NT$435.540 5+ NT$382.710 10+ NT$340.550 50+ NT$317.870 100+ NT$294.760 其他價格...  | 最少:1 / 多個:1  | Single  | N Channel  | 60A  | 650V  | 0.0393ohm  | TOLL  | 8Pins  | 18V  | 4.2V  | 395W  | 175°C  | -  | ||||
Each  | 1+ NT$152,289.840  | 最少:1 / 多個:1  | Half Bridge  | Dual N Channel  | 1.33kA  | 2.3kV  | 0.00119ohm  | Module  | 15Pins  | 15V  | 5.15V  | -  | 175°C  | XHP 2 Series  | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝  | 1+ NT$2,032.320 5+ NT$1,919.440 10+ NT$1,802.420 50+ NT$1,741.640  | 最少:1 / 多個:1  | Single  | N Channel  | 342A  | 1.2kV  | 0.005ohm  | HDSOP  | 22Pins  | 18V  | 5.1V  | 1.364kW  | 175°C  | CoolSiC G2 Series  | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝  | 1+ NT$2,638.510 5+ NT$2,491.710 10+ NT$2,339.960 50+ NT$2,261.400  | 最少:1 / 多個:1  | Single  | N Channel  | 403A  | 1.2kV  | 0.0037ohm  | HDSOP  | 22Pins  | 18V  | 5.1V  | 1.5kW  | 175°C  | CoolSiC G2 Series  | |||||
Each  | 1+ NT$5,086.470 5+ NT$4,450.650 10+ NT$3,878.430  | 最少:1 / 多個:1  | Half Bridge  | N Channel  | 109A  | 1.2kV  | 0.0125ohm  | Module  | 18Pins  | 18V  | 4.3V  | 238W  | 175°C  | SiCPAK F Series  | |||||
4719794RL  | Each (Supplied on Cut Tape) 複捲式 包裝選項  | 1+ NT$361.730 5+ NT$319.880 10+ NT$277.190 50+ NT$264.510 100+ NT$251.950 其他價格...  | 最少:1 / 多個:1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝  | 1+ NT$459.880 5+ NT$420.890 10+ NT$396.670 50+ NT$382.200 100+ NT$372.600 其他價格...  | 最少:1 / 多個:1  | Single  | N Channel  | 55A  | 650V  | 0.027ohm  | H2PAK  | 7Pins  | 18V  | 4.2V  | 385W  | 175°C  | -  | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝  | 1+ NT$495.680 5+ NT$453.650 10+ NT$427.540 50+ NT$411.950 100+ NT$401.600 其他價格...  | 最少:1 / 多個:1  | Single  | N Channel  | 60A  | 650V  | 0.029ohm  | HU3PAK  | 7Pins  | 18V  | 4.2V  | 388W  | 175°C  | -  | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝  | 1+ NT$477.520 5+ NT$443.350 10+ NT$408.610 50+ NT$387.830 100+ NT$370.990 其他價格...  | 最少:1 / 多個:1  | Single  | N Channel  | 118A  | 1.2kV  | 0.0171ohm  | HDSOP  | 22Pins  | 18V  | 5.1V  | 580W  | 175°C  | CoolSiC G2 Series  | |||||
4729014RL  | Each (Supplied on Cut Tape) 複捲式 包裝選項  | 1+ NT$566.390 5+ NT$528.180 10+ NT$492.530 50+ NT$471.290 100+ NT$453.330 其他價格...  | 最少:1 / 多個:1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝  | 1+ NT$817.810 5+ NT$719.270 10+ NT$620.730 50+ NT$608.320 100+ NT$602.350 其他價格...  | 最少:1 / 多個:1  | Single  | N Channel  | 195A  | 1.2kV  | 0.01ohm  | HDSOP  | 22Pins  | 18V  | 5.1V  | 880W  | 175°C  | CoolSiC G2 Series  | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝  | 1+ NT$509.250 5+ NT$435.610 10+ NT$361.970 50+ NT$358.690  | 最少:1 / 多個:1  | Single  | N Channel  | 103A  | 750V  | 0.014ohm  | HDSOP  | 22Pins  | 20V  | 5.6V  | 394W  | 175°C  | CoolSiC G2 Series  | |||||
Each  | 1+ NT$485.770 5+ NT$444.580 10+ NT$419.000 50+ NT$403.710 100+ NT$393.570 其他價格...  | 最少:1 / 多個:1  | Single  | N Channel  | 55A  | 650V  | 0.027ohm  | HiP247  | 3Pins  | 18V  | 4.2V  | 398W  | 200°C  | -  | |||||
Each  | 1+ NT$133,226.310  | 最少:1 / 多個:1  | Half Bridge  | N Channel  | 1.335kA  | 2.3kV  | 1190µohm  | Module  | 15Pins  | 15V  | 5.15V  | -  | 175°C  | XHP 2 Series  | |||||
Each  | 1+ NT$360.490 25+ NT$296.980 100+ NT$291.490  | 最少:1 / 多個:1  | Single  | N Channel  | 69A  | 1.2kV  | 0.04ohm  | TO-247  | 4Pins  | 18V  | 5V  | 310W  | 175°C  | mSiC Series  | |||||
Each  | 1+ NT$193.920 25+ NT$159.760 100+ NT$156.800  | 最少:1 / 多個:1  | Single  | N Channel  | 30A  | 1.2kV  | 0.107ohm  | TO-247  | 4Pins  | 18V  | 5V  | 161W  | 175°C  | mSiC Series  | |||||
4719793  | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝  | 1+ NT$305.940 5+ NT$270.550 10+ NT$234.440 50+ NT$223.710 100+ NT$213.090 其他價格...  | 最少:1 / 多個:1  | Single  | N Channel  | 38A  | 1.2kV  | 0.09ohm  | TO-263  | 7Pins  | 18V  | 2.9V  | 183W  | 175°C  | -  | ||||
4729014  | Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝  | 1+ NT$566.390 5+ NT$528.180 10+ NT$492.530 50+ NT$471.290 100+ NT$453.330 其他價格...  | 最少:1 / 多個:1  | Single  | N Channel  | 90A  | 1.2kV  | 0.026ohm  | HU3PAK  | 7Pins  | 18V  | 4.2V  | 500W  | 175°C  | -  | ||||
Each  | 1+ NT$274.370 25+ NT$226.030 100+ NT$221.850  | 最少:1 / 多個:1  | Single  | N Channel  | 49A  | 1.2kV  | 0.06ohm  | TO-247  | 4Pins  | 18V  | 5V  | 237W  | 175°C  | mSiC Series  | |||||











