Multicomp Pro Ultra Alkaline Batteries - Non-Rechargeable:
找到 13 個產品檢視
買方
工程師
製造商
Battery Voltage
Battery Size Code
Battery Technology
External Diameter
Battery Capacity
Battery Terminals
External Height
Pack Quantity
External Width
Battery Type / Size
External Depth
Weight
Battery IEC Code
Battery NEDA Code
Product Range
包裝
個篩選已套用
1 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4439866  | Pack of 10  | 1+ NT$743.480 5+ NT$694.350 10+ NT$631.720 25+ NT$549.430  | 最少:1 / 多個:1  | 9V  | PP3  | Alkaline  | -  | 475mAh  | Snap Contact  | 48.5mm  | 10  | 17.5mm  | PP3  | 26.5mm  | 45g  | 6LR61  | 1604A  | Multicomp Pro Ultra Alkaline  | ||||
Pack of 20  | 1+ NT$295.290 5+ NT$273.600 10+ NT$246.170 25+ NT$217.510  | 最少:1 / 多個:1  | 1.5V  | AAA, AA  | Alkaline  | 10.5mm  | 1.1Ah  | Raised Positive and Flat Negative  | 44.4mm  | 20  | -  | AAA, AA  | -  | 12g  | LR03  | 24A  | Multicomp Pro Ultra Alkaline  | |||||
4459603  | Pack of 10  | 1+ NT$106.860 5+ NT$96.220 10+ NT$87.210 25+ NT$76.980  | 最少:1 / 多個:1  | 1.5V  | AG3 / LR41  | Alkaline  | 7.83mm  | 41mAh  | Pressure Contact  | 3.53mm  | 10  | -  | Button Cell  | -  | 0.64g  | LR736  | -  | Multicomp Pro Ultra Alkaline  | ||||
4459602  | Pack of 5  | 1+ NT$218.340 5+ NT$198.690 10+ NT$181.900 25+ NT$162.250  | 最少:1 / 多個:1  | 12V  | LR27A  | Alkaline  | 8.1mm  | 25mAh  | Raised Positive and Flat Negative  | 27.8mm  | 5  | -  | LR27A  | -  | 4.3g  | -  | -  | Multicomp Pro Ultra Alkaline  | ||||
4439869  | Pack of 100  | 1+ NT$1,076.880 5+ NT$1,016.290 10+ NT$936.450 25+ NT$848.430  | 最少:1 / 多個:1  | 1.5V  | AA  | Alkaline  | 14.5mm  | 2.6Ah  | Raised Positive and Flat Negative  | 50.5mm  | 100  | -  | AA  | -  | 24g  | LR6  | 15A  | Multicomp Pro Ultra Alkaline  | ||||
4439874  | Pack of 2  | 1+ NT$37.040 5+ NT$33.350 10+ NT$30.320 25+ NT$26.680  | 最少:1 / 多個:1  | 1.5V  | AAA  | Alkaline  | 10.5mm  | 1.1Ah  | Raised Positive and Flat Negative  | 44.4mm  | 2  | -  | AAA  | -  | 12g  | LR03  | 24A  | Multicomp Pro Ultra Alkaline  | ||||
4439854  | Pack of 20  | 1+ NT$296.780 5+ NT$274.670 10+ NT$247.650 25+ NT$218.180  | 最少:1 / 多個:1  | 1.5V  | AAA  | Alkaline  | 10.5mm  | 1.1Ah  | Raised Positive and Flat Negative  | 44.4mm  | 20  | -  | AAA  | -  | 12g  | LR03  | 24A  | Multicomp Pro Ultra Alkaline  | ||||
4439865  | Pack of 40  | 1+ NT$529.690 5+ NT$494.480 10+ NT$449.860 25+ NT$391.320  | 最少:1 / 多個:1  | 1.5V  | AA  | Alkaline  | 14.5mm  | 2.6Ah  | Raised Positive and Flat Negative  | 50.4mm  | 40  | -  | AA  | -  | 24g  | LR6  | 15A  | Multicomp Pro Ultra Alkaline  | ||||
4439847  | Pack of 10  | 1+ NT$596.010 5+ NT$556.700 10+ NT$506.350 25+ NT$440.030  | 最少:1 / 多個:1  | 1.5V  | C  | Alkaline  | 26.2mm  | 8Ah  | Raised Positive and Flat Negative  | 50mm  | 10  | -  | C  | -  | 69g  | LR14  | 14A  | Multicomp Pro Ultra Alkaline  | ||||
4439872  | Pack of 4  | 1+ NT$97.410 5+ NT$87.590 10+ NT$79.810 25+ NT$70.390  | 最少:1 / 多個:1  | 1.5V  | AA  | Alkaline  | 14.5mm  | 2.6Ah  | Raised Positive and Flat Negative  | 50.5mm  | 4  | -  | AA  | -  | 23g  | LR6  | 15A  | Multicomp Pro Ultra Alkaline  | ||||
4439862  | Pack of 20  | 1+ NT$356.060 5+ NT$329.850 10+ NT$297.100 25+ NT$262.300  | 最少:1 / 多個:1  | 1.5V  | AA  | Alkaline  | 14.5mm  | 2.6Ah  | Raised Positive and Flat Negative  | 50.4mm  | 20  | -  | AA  | -  | 24g  | LR6  | 15A  | Multicomp Pro Ultra Alkaline  | ||||
4459604  | Pack of 5  | 1+ NT$218.340 5+ NT$198.690 10+ NT$181.900 25+ NT$162.250  | 最少:1 / 多個:1  | 12V  | LR23A  | Alkaline  | 10.1mm  | 55mAh  | Raised Positive and Flat Negative  | 28.1mm  | 5  | -  | LR23A  | -  | 8g  | 8LR932  | 1811A  | Multicomp Pro Ultra Alkaline  | ||||
4459606  | Pack of 10  | 1+ NT$119.800 5+ NT$109.000 10+ NT$100.190 25+ NT$88.990  | 最少:1 / 多個:1  | 1.5V  | AG13 / LR44  | Alkaline  | 11.53mm  | 158mAh  | Pressure Contact  | 5.63mm  | 10  | -  | Button Cell  | -  | 2g  | LR1154  | 1166A  | Multicomp Pro Ultra Alkaline  | ||||












