Low Voltage Soldering Irons :
找到 138 個產品在 e絡盟台灣 找到大量 Low Voltage Soldering Irons 商品。我们备有各种 Low Voltage Soldering Irons 商品,包括来自世界顶级制造商的最新和最受欢迎的产品,这些制造商包括:Weller, Pace, Ersa, Metcal & Multicomp Pro。
所有篩選條件
展開所有
製造商
(55)
(30)
(14)
(14)
(5)
(3)
(10)
(4)
(3)
Supply Voltage VAC
(10)
(3)
(1)
(1)
(51)
(1)
(2)
(1)
Output Power
(1)
(1)
(2)
(1)
(11)
(1)
(13)
(9)
Heat Temperature Max
(1)
(2)
(14)
(1)
(4)
(1)
(1)
(34)
Product Range
(3)
(2)
(2)
(4)
(1)
(1)
(4)
(2)
Plug Type
(1)
(5)
(4)
(1)
(3)
For Use With
(1)
Length
(1)
Input Power
(1)
包裝
(138)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Supply Voltage VAC | Output Power | For Use With | Heat Temperature Max | Length | Input Power | Product Range | Plug Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+NT$415.600 5+NT$407.780 10+NT$399.950 | 220V | 50W | - | - | - | - | - | - | ||||||
DURATOOL | Each | 1+NT$320.770 25+NT$298.600 50+NT$256.420 100+NT$248.160 250+NT$244.250 | 24V | 48W | - | 450°C | - | - | Soldering Iron | - | |||||
Each | 1+NT$8,111.150 | 24V | 80W | - | 350°C | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$9,113.220 | 24V | 80W | - | 450°C | - | - | SILVER | - | ||||||
Each | 1+NT$607.090 25+NT$599.260 100+NT$591.000 250+NT$583.170 | 24V | 60W | - | 480°C | - | - | - | EU, UK | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+NT$1,498.130 5+NT$1,248.120 10+NT$1,243.340 | 12V | 50W | - | 480°C | - | - | - | - | |||||
Each | 1+NT$6,928.870 | - | 40W | - | - | - | - | MX-5xxx | EU, UK | ||||||
Each | 1+NT$562.030 5+NT$551.160 10+NT$540.730 | 110V | 60W | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$8,189.420 | - | - | - | - | - | - | MX-5xxx | - | ||||||
Each | 1+NT$5,163.340 | 240V | 60W | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$11,133.190 | 24V | 120W | - | 450°C | - | - | - | - | ||||||
2629023 | Each | 1+NT$6,603.570 | 24V | 50W | - | 450°C | - | - | - | - | |||||
Each | 1+NT$722.530 5+NT$709.050 10+NT$703.380 | 220V | 80W | - | - | - | - | - | EU, UK | ||||||
Each | 1+NT$10,611.230 | 24V | 65W | - | 454°C | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$9,183.680 | 24V | 120W | - | 450°C | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$2,931.420 | 23V | 70W | - | 450°C | - | - | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+NT$2,222.540 5+NT$1,847.740 10+NT$1,840.350 | 24V | 130W | - | 480°C | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+NT$2,282.720 5+NT$1,896.620 10+NT$1,888.790 | 24V | 150W | - | 480°C | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+NT$752.580 5+NT$738.230 10+NT$732.630 | 120V | 80W | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+NT$752.580 5+NT$738.230 10+NT$732.630 | 230V | 65W | - | 450°C | - | - | Multicomp Pro Soldering Station MP740686 | - | ||||||
800650 | WELLER | Each | 1+NT$4,357.490 | 230V | 60W | - | - | - | - | - | EU | ||||
Each | 1+NT$5,799.600 5+NT$5,637.040 | 230V | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$5,988.720 5+NT$5,820.860 | 230V | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$12,105.010 | 12V | 40W | - | 350°C | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$9,810.920 | 24V | 90W | - | 450°C | - | - | - | EU, UK | ||||||
























