Toggle Switches :
找到 55 個產品所有篩選條件
(1 已套用)
展開所有
製造商
(1)
(1)
(8)
(45)
Contact Voltage DC Nom
=250V
1
(5)
(11)
(296)
(21)
(1)
(488)
(178)
(13)
Switch Operation
(4)
(5)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(4)
Contact Configuration
(6)
(1)
(16)
(5)
(1)
(9)
(7)
Illumination
(47)
Product Range
(1)
(2)
(11)
(21)
Switch Mounting
(34)
Contact Current Max
(1)
(3)
(2)
(6)
(14)
(2)
(12)
Contact Voltage AC Nom
(4)
(4)
(35)
Switch Terminals
(4)
(1)
(1)
(26)
(2)
包裝
(55)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Switch Operation | Contact Configuration | Illumination | Product Range | Switch Mounting | Contact Current Max | Contact Voltage AC Nom | Switch Terminals | Contact Voltage DC Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+NT$3,632.490 5+NT$3,178.430 10+NT$2,633.550 | On-On | DPDT | Non Illuminated | TL Series | Panel Mount | 15A | 277V | Screw | 250V | ||||||
Each | 1+NT$1,304.500 5+NT$1,233.930 10+NT$1,163.350 20+NT$1,140.090 | (On)-Off | SPST | Non Illuminated | Military-Grade TL Series | - | 15A | 277V | Screw | 250V | ||||||
Each | 1+NT$2,053.520 5+NT$1,796.830 10+NT$1,536.120 | (On)-Off-(On) | SPDT | Non Illuminated | NT Series | Panel Mount | 15A | 277V | Quick Connect, Solder | 250V | ||||||
Each | 1+NT$2,975.260 5+NT$2,843.150 10+NT$2,661.810 | On-On | - | Non Illuminated | TL Series | - | 15A | - | - | 250V | ||||||
Each | 1+NT$2,763.150 5+NT$2,640.470 10+NT$2,472.050 | - | - | Non Illuminated | - | Panel Mount | - | 277V | Screw | 250V | ||||||
Each | 1+NT$3,373.780 5+NT$2,952.060 10+NT$2,445.990 | Off-On | SPST | Non Illuminated | TL Series | Panel Mount | 15A | 277V | Screw | 250V | ||||||
Each | 1+NT$2,323.630 5+NT$2,033.180 10+NT$1,684.630 | On-Off-On | DPDT | Non Illuminated | TL Series | Panel Mount | 15A | 250V | Screw | 250V | ||||||
Each | 1+NT$1,504.070 5+NT$1,437.550 10+NT$1,371.030 20+NT$1,343.610 | (On)-Off-(On) | SP3T | Non Illuminated | TL Series | Panel Mount | 10A | 250V | Screw | 250V | ||||||
Each | 1+NT$4,527.770 5+NT$3,961.800 10+NT$3,282.630 | On-On | SPDT | Non Illuminated | TL Series | Panel Mount | 15A | 277V | Screw | 250V | ||||||
HONEYWELL | Each | 1+NT$3,512.980 5+NT$3,372.840 10+NT$3,232.700 | - | 4PDT | Non Illuminated | TL Series | Panel Mount | - | 277V | - | 250V | |||||
HONEYWELL | Each | 1+NT$842.420 5+NT$838.830 10+NT$835.230 20+NT$831.630 | (On)-Off-(On) | - | Non Illuminated | NT Series | - | - | 277V | Screw | 250V | |||||
Each | 1+NT$1,192.990 5+NT$1,043.870 10+NT$864.920 20+NT$775.440 | Off-On | SPST | Non Illuminated | NT Series | Panel Mount | 15A | 277V | Screw | 250V | ||||||
HONEYWELL | Each | 1+NT$1,913.690 5+NT$1,809.850 10+NT$1,706.010 | (On)-Off | DPST | Non Illuminated | - | Panel Mount | - | - | - | 250V | |||||
1383070 | Each | 1+NT$514.620 5+NT$491.770 10+NT$460.400 20+NT$451.200 50+NT$441.990 | - | - | Non Illuminated | - | Panel Mount | - | - | Solder | 250V | |||||
Each | 1+NT$416.380 5+NT$395.450 10+NT$374.510 20+NT$360.390 50+NT$346.270 | - | SPST | Non Illuminated | 110 Series | - | - | - | - | 250V | ||||||
HONEYWELL | Each | 1+NT$823.630 5+NT$776.870 10+NT$730.100 20+NT$715.500 | On-On | - | - | NT Series | Panel Mount | 10A | 277V | - | 250V | |||||
Each | 1+NT$2,925.990 5+NT$2,796.070 10+NT$2,617.730 | - | DPST | Non Illuminated | - | - | - | - | - | 250V | ||||||
Each | 1+NT$3,300.240 5+NT$3,240.210 10+NT$3,180.180 | On-Off-On | DPDT | Non Illuminated | TL Series | Panel Mount | 20A | 277V | Screw | 250V | ||||||
HONEYWELL | Each | 1+NT$1,178.540 5+NT$1,124.170 10+NT$1,069.800 20+NT$1,048.410 | - | DPDT | Non Illuminated | NT Series | - | - | 250V | Screw | 250V | |||||
1383074 | Each | 1+NT$827.560 5+NT$790.820 10+NT$740.380 20+NT$725.580 50+NT$710.770 | - | DPDT | Non Illuminated | - | - | - | 125V | - | 250V | |||||
HONEYWELL | Each | 1+NT$857.410 5+NT$836.100 10+NT$829.710 20+NT$773.240 | - | SPDT | Non Illuminated | - | Panel Mount | - | 277V | Screw | 250V | |||||
Each | 1+NT$4,848.710 | On-Off | 4PST | Non Illuminated | TL Series | Panel Mount | 20A | 277V | Screw | 250V | ||||||
Each | 1+NT$1,932.600 5+NT$1,845.650 10+NT$1,758.690 20+NT$1,723.520 | - | SPST | Non Illuminated | - | - | - | - | - | 250V | ||||||
HONEYWELL | Each | 1+NT$1,144.430 5+NT$1,072.840 10+NT$1,001.250 20+NT$981.230 | On-On | DPDT | Non Illuminated | - | Panel Mount | 15A | 277V | Screw | 250V | |||||
Each | 1+NT$2,034.800 5+NT$1,780.450 10+NT$1,580.490 | Off-On | DPDT | Non Illuminated | TL Series | Panel Mount | 15A | 277V | Screw | 250V | ||||||


















