Microswitch Snap Action Switches:
找到 1,894 個產品檢視
買方
工程師
製造商
Microswitch Type
Limit Switch Actuator
Microswitch Actuator
Contact Configuration
Contact Current AC Max
Switch Terminals
Switch Operation
Contact Voltage AC Max
Contact Current Max
Actuator / Cap Colour
Contact Voltage DC Nom
Contact Current DC Max
Product Range
Contact Voltage DC Max
Contact Voltage AC Nom
Operating Force Max
包裝
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ NT$557.330 5+ NT$542.170 10+ NT$527.010 20+ NT$511.850 50+ NT$496.680 | Subminiature | - | - | SPDT | - | Solder | - | - | 5A | - | 30V | - | SM Series | - | 250V | 1.95N | ||||||
HONEYWELL | Each | 1+ NT$500.880 5+ NT$472.820 10+ NT$444.750 20+ NT$421.120 50+ NT$410.470 | Standard | - | Pin Plunger | - | - | - | - | - | - | - | 250V | - | BZ Series | - | 250V | 3.61N | |||||
Each | 1+ NT$791.020 5+ NT$717.370 10+ NT$643.720 20+ NT$624.100 50+ NT$611.620 | Snap Action | - | Short Roller Lever | SPDT | - | Wire Leaded | - | - | 5A | - | 30V | - | D2VW Series | - | 250V | 2.25N | ||||||
Each | 1+ NT$90.550 10+ NT$89.870 25+ NT$89.180 50+ NT$88.490 100+ NT$86.730 | Snap Action | - | Roller Lever | SPDT | - | Quick Connect, Solder | - | - | 5A | - | 48V | - | DC Series | - | 250V | 0.8N | ||||||
HONEYWELL | Each | 1+ NT$502.190 5+ NT$462.480 10+ NT$422.760 20+ NT$406.350 50+ NT$393.580 | Standard | - | Pin Plunger | SPDT | - | Solder | - | - | 15.1A | - | 250V | - | V3 Series | - | 250V | 14ozf | |||||
Each | 1+ NT$326.160 5+ NT$302.260 10+ NT$289.680 25+ NT$265.770 50+ NT$258.220 其他價格... | Snap Action | - | Button | SPDT | - | Solder | - | - | 10A | - | - | - | E Series | - | 250V | 757gf | ||||||
Each | 100+ NT$125.100 | Snap Action | - | Pin Plunger | SPDT | - | Solder | - | - | 15A | - | 8VDC | - | V Series | - | 250V | 200gf | ||||||
Each | 1+ NT$40.570 10+ NT$40.240 25+ NT$39.900 50+ NT$39.560 100+ NT$38.770 | Subminiature | - | Lever | SPDT | - | Solder | - | - | 6A | - | - | - | DB Series | - | 250V | 1.5N | ||||||
Each | 1+ NT$691.040 5+ NT$641.260 10+ NT$597.770 25+ NT$547.980 50+ NT$510.480 | - | - | Hinge Lever | SPDT | - | Screw | - | - | 15A | - | 14V | - | Z Series | - | 250V | 0.69N | ||||||
Each | 1+ NT$2,023.030 5+ NT$1,982.570 10+ NT$1,942.110 | Snap Action | - | Roller Plunger | SPDT | - | Screw | - | - | 10A | - | 250V | - | SHL Series | - | 480VAC | 9.81N | ||||||
CROUZET | Each | 1+ NT$2,271.330 | - | - | Pin Plunger | SPDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3N | |||||
Each | 1+ NT$48.580 10+ NT$44.320 25+ NT$43.010 50+ NT$42.150 100+ NT$41.290 | Subminiature | - | Pin Plunger | SPDT | - | Solder | - | - | 5A | - | - | - | D2F Series | - | 250V | 1.47N | ||||||
Each | 1+ NT$530.970 5+ NT$493.150 10+ NT$460.380 25+ NT$422.880 50+ NT$394.520 | Standard | - | Short Hinge Roller Lever | SPDT | - | Screw | - | - | 15A | - | 250V | - | Z Series | - | 250V | 1.57N | ||||||
Each | 1+ NT$53.180 10+ NT$52.420 25+ NT$51.650 50+ NT$50.880 100+ NT$49.870 | Subminiature | - | Hinge Lever | SPDT | - | Solder | - | - | 5A | - | - | - | D2F Series | - | 250V | 1.47N | ||||||
Each | 1+ NT$140.040 5+ NT$127.970 10+ NT$115.900 20+ NT$109.580 50+ NT$103.250 | Standard | - | Pin Plunger | SPST-NC | - | Quick Connect | - | - | 22A | - | - | - | V15 Series | - | 250V | 2.84N | ||||||
HONEYWELL | Each | 1+ NT$142.790 10+ NT$118.170 25+ NT$110.300 50+ NT$105.270 100+ NT$92.900 | Standard | - | Pin Plunger | - | - | - | - | - | 22A | - | - | - | V15 Series | - | 250V | - | |||||
Each | 1+ NT$104.710 5+ NT$102.340 10+ NT$99.960 20+ NT$97.580 50+ NT$95.200 | - | - | - | SPDT | - | - | - | - | 11A | - | 250V | - | V7 Series | - | 277V | 0.74N | ||||||
Each | 1+ NT$85.350 10+ NT$70.550 25+ NT$65.440 50+ NT$61.830 100+ NT$58.410 | Standard | - | Pin Plunger | SPDT | - | Quick Connect | - | - | 22A | - | - | - | V15 Series | - | 250V | 100gf | ||||||
Each | 1+ NT$113.940 | Standard | - | Pin Plunger | SPDT | - | Quick Connect | - | - | 16A | - | - | - | V15 Series | - | 250V | 100gf | ||||||
Each | 1+ NT$77.210 10+ NT$77.020 25+ NT$76.820 50+ NT$76.620 100+ NT$75.090 | Subminiature | - | Pin Plunger | SPDT | - | Solder | - | - | 100mA | - | 30V | - | SS Series | - | 125VAC | 1.47N | ||||||
Each | 1+ NT$819.380 5+ NT$762.940 10+ NT$704.850 20+ NT$673.520 50+ NT$646.180 | - | - | Straight Lever | SPDT | - | Screw | - | - | 15A | - | 250V | - | BZ Series | - | 250V | 0.7N | ||||||
Each | 1+ NT$682.560 10+ NT$597.240 25+ NT$494.860 50+ NT$443.660 100+ NT$434.120 | Miniature | - | Plunger | SPDT | - | Screw | - | - | 15.1A | - | 250V | - | V3 Series | - | 250V | 14ozf | ||||||
HONEYWELL | Each | 1+ NT$1,237.770 5+ NT$1,210.940 10+ NT$1,184.080 20+ NT$1,160.410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480VAC | - | |||||
Each | 1+ NT$85.720 10+ NT$72.800 25+ NT$68.380 50+ NT$64.920 100+ NT$62.080 其他價格... | Subminiature | - | - | SPDT | - | Solder | - | - | 5A | - | 30V | - | ZM Series | - | 250V | 0.32N | ||||||
HONEYWELL | Each | 1+ NT$682.060 5+ NT$631.020 10+ NT$579.980 20+ NT$571.780 | - | - | Leaf Lever | - | - | Quick Connect, Solder | - | - | 5A | - | 30V | - | SM Series | - | 250V | - | |||||
























