RC_L Series Chip SMD Resistors :
找到 4,855 個產品所有篩選條件
(1 已套用)
展開所有
製造商
(4855)
Product Range
=RC_L Ser...
1
(574)
(221)
(161)
(42)
(51)
(104)
(150)
(246)
Resistance
(25)
(3)
(6)
(3)
(1)
(1)
(13)
(2)
Resistance Tolerance
(12)
(16)
(3931)
(783)
Power Rating
(11)
(1)
(10)
(446)
(392)
(740)
(1272)
(932)
Resistor Case / Package
(11)
(446)
(1148)
(1293)
(925)
(680)
(49)
(50)
Resistor Technology
(4794)
Resistor Type
(4796)
Temperature Coefficient
(20)
(2)
(3885)
(797)
(22)
(1)
Voltage Rating
(11)
(11)
(421)
(1150)
(1294)
(929)
(953)
Product Length
(11)
(11)
(448)
(1143)
(6)
(1296)
(914)
(4)
包裝
(425)
(3652)
(2356)
(2940)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Resistance | Resistance Tolerance | Power Rating | Resistor Case / Package | Resistor Technology | Resistor Type | Product Range | Temperature Coefficient | Voltage Rating | Product Length | Product Width | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.356 100+NT$0.227 500+NT$0.211 1000+NT$0.195 2500+NT$0.192 | 10kohm | ± 5% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each | 1+NT$3.730 250+NT$0.412 500+NT$0.324 1000+NT$0.249 2500+NT$0.198 其他價格... | 68kohm | ± 5% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.645 100+NT$0.431 500+NT$0.395 1000+NT$0.359 2500+NT$0.352 | 1kohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.809 100+NT$0.550 500+NT$0.518 1000+NT$0.486 2500+NT$0.477 | 4.7kohm | ± 1% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.1mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.539 100+NT$0.385 500+NT$0.347 1000+NT$0.308 2500+NT$0.302 | 100ohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.961 100+NT$0.654 500+NT$0.616 1000+NT$0.578 2500+NT$0.567 | 100ohm | ± 1% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.1mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.358 100+NT$0.228 500+NT$0.196 2500+NT$0.163 5000+NT$0.160 | 200ohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.616 100+NT$0.356 500+NT$0.324 1000+NT$0.292 2500+NT$0.287 | 1kohm | ± 5% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.610 100+NT$0.359 500+NT$0.324 1000+NT$0.288 2500+NT$0.283 | 10kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.292 100+NT$0.227 500+NT$0.179 2500+NT$0.130 5000+NT$0.128 | 10kohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.539 100+NT$0.308 500+NT$0.289 1000+NT$0.270 2500+NT$0.265 | 22kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.494 100+NT$0.283 500+NT$0.266 1000+NT$0.248 2500+NT$0.244 | 470kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.453 100+NT$0.292 500+NT$0.260 1000+NT$0.227 2500+NT$0.223 | 1.5kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.769 100+NT$0.462 500+NT$0.424 1000+NT$0.385 2500+NT$0.378 | 47kohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.539 100+NT$0.308 500+NT$0.289 1000+NT$0.270 2500+NT$0.265 | 3.3kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.680 100+NT$0.389 500+NT$0.357 1000+NT$0.324 2500+NT$0.318 | 470kohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.358 100+NT$0.228 500+NT$0.202 2500+NT$0.176 5000+NT$0.150 | 470kohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.423 100+NT$0.270 500+NT$0.213 2500+NT$0.155 5000+NT$0.152 | 3.3kohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.845 100+NT$0.462 500+NT$0.443 1000+NT$0.423 2500+NT$0.415 | 100ohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.731 100+NT$0.462 500+NT$0.366 2500+NT$0.270 5000+NT$0.265 | 10kohm | ± 1% | 50mW | 0201 [0603 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 200ppm/°C | - | 0.6mm | 0.3mm | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.424 100+NT$0.261 500+NT$0.229 2500+NT$0.196 5000+NT$0.193 | 1.5kohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.539 100+NT$0.308 500+NT$0.289 1000+NT$0.270 2500+NT$0.265 | 100ohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.423 100+NT$0.270 500+NT$0.232 2500+NT$0.193 5000+NT$0.190 | 4.7kohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.423 100+NT$0.270 500+NT$0.213 2500+NT$0.155 5000+NT$0.152 | 200ohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 10+NT$0.456 100+NT$0.261 500+NT$0.245 1000+NT$0.228 2500+NT$0.180 其他價格... | 8.2kohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | ||||||



