IR Receivers:
找到 133 個產品檢視
買方
工程師
製造商
Carrier Frequency
IR Receiver Mounting Style
Remote Control Code
Transmission Range
Automatic Gain Control (AGC) Type
Detection Threshold / Sensitivity
Directivity
Supply Voltage Max
Supply Voltage Min
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Supply Current
Product Range
包裝
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ NT$30.110 10+ NT$17.320 25+ NT$16.660 50+ NT$16.410 | 最少:1 / 多個:1 | 38kHz | Side View Through Hole | - | 25m | - | 0.4mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 700µA | - | |||||
Each | 1+ NT$45.650 10+ NT$31.180 25+ NT$28.850 50+ NT$26.520 100+ NT$24.190 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | 38kHz | Side View Through Hole | - | 25m | - | 0.7mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 700µA | - | |||||
Each | 1+ NT$27.210 10+ NT$18.990 100+ NT$16.100 500+ NT$14.930 | 最少:1 / 多個:1 | 38kHz | Side View Through Hole | MCIR, Mitsubishi, RECS-80, r-map, XMP-1, XMP-2 | 45m | AGC1 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 700µA | - | |||||
Each | 1+ NT$18.570 10+ NT$16.260 25+ NT$16.030 50+ NT$15.800 100+ NT$15.560 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | 38kHz | Side View Through Hole | MCIR, Mitsubishi, RECS-80, r-map, XMP-1, XMP-2 | 45m | AGC1 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 450µA | - | |||||
Each | 1+ NT$18.640 10+ NT$16.470 25+ NT$16.420 50+ NT$16.370 100+ NT$16.310 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | 38kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 24m | AGC2 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 800µA | - | |||||
Each | 1+ NT$34.480 10+ NT$24.140 25+ NT$22.080 50+ NT$20.010 100+ NT$17.940 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | 38kHz | Side View Through Hole | Mitsubishi, RECS-80, r-map, XMP-1, XMP-2 | 40m | AGC3 | 0.2mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 700µA | - | |||||
Each | 1+ NT$34.480 10+ NT$24.140 25+ NT$22.080 50+ NT$20.010 100+ NT$17.940 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | 38kHz | Side View Through Hole | NEC, Sharp | 40m | AGC4 | 0.2mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 700µA | - | |||||
Each | 1+ NT$20.400 10+ NT$17.200 25+ NT$16.910 50+ NT$16.620 100+ NT$16.320 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | 38kHz | Side View Through Hole | NEC, Sharp | 45m | AGC4 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 350µA | - | |||||
Each | 1+ NT$56.140 10+ NT$30.820 25+ NT$30.130 50+ NT$29.440 100+ NT$28.750 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | 38kHz | Side View Through Hole | - | 45m | - | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 700µA | - | |||||
Each | 1+ NT$46.270 10+ NT$35.920 25+ NT$33.640 50+ NT$31.360 100+ NT$29.080 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | 38kHz | Top View Surface Mount | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 40m | AGC4 | 0.2mW/m² | 75° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 700µA | - | |||||
Each | 1+ NT$20.700 10+ NT$17.390 25+ NT$17.130 50+ NT$16.860 100+ NT$16.590 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | - | - | MCIR, Panasonic, RC-6 | 24m | AGC4 | - | - | 5.5V | - | -25°C | 85°C | - | TSOP184 Series | |||||
Each | 1+ NT$24.110 10+ NT$19.500 25+ NT$19.220 50+ NT$18.940 100+ NT$18.650 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | 36kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.7V | -25°C | 85°C | 450µA | - | |||||
Each | 1+ NT$22.890 10+ NT$19.130 25+ NT$18.850 50+ NT$18.570 100+ NT$18.280 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | - | Side View Through Hole | - | 30m | - | - | - | - | - | - | 85°C | - | - | |||||
Each | 1+ NT$33.870 10+ NT$28.930 25+ NT$28.860 50+ NT$28.790 100+ NT$28.710 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | 38kHz | Top or Side View Surface Mount | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.12mW/m² | 50° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 350µA | - | |||||
Each | 1+ NT$20.750 10+ NT$17.430 25+ NT$17.170 50+ NT$16.900 100+ NT$16.630 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | 38kHz | Side View Through Hole | MCIR, Mitsubishi, RECS-80, r-map, XMP-1, XMP-2, RCMM | 45m | AGC1 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 350µA | - | |||||
Each | 1+ NT$20.750 10+ NT$17.430 25+ NT$17.120 50+ NT$16.800 100+ NT$16.480 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | 38kHz | Side View Through Hole | Mitsubishi, RECS-80, r-map, XMP-1, XMP-2 | 45m | AGC3 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 350µA | - | |||||
Each | 1+ NT$69.100 10+ NT$49.930 25+ NT$46.080 50+ NT$42.220 100+ NT$38.360 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | 38kHz | Top or Side View Surface Mount | NEC, Sharp | 30m | AGC4 | 0.25mW/m² | 75° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 350µA | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$57.060 10+ NT$40.890 25+ NT$37.640 50+ NT$34.390 100+ NT$31.130 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | 38kHz | Top or Side View Surface Mount | Mitsubishi, RECS-80, r-map, XMP-1, XMP-2 | 45m | AGC3 | 0.12mW/m² | 50° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 450µA | - | |||||
Each | 1+ NT$24.360 10+ NT$19.850 25+ NT$19.570 50+ NT$19.290 100+ NT$19.000 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | 40kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.08mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 450µA | - | |||||
Each | 1+ NT$57.230 10+ NT$41.100 25+ NT$37.860 50+ NT$34.610 100+ NT$31.360 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | 38kHz | Top View Surface Mount | - | 40m | - | 0.2mW/m² | 75° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 700µA | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$33.570 10+ NT$32.540 25+ NT$31.500 50+ NT$24.370 100+ NT$23.540 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | 40kHz | Top or Side View Surface Mount | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 40m | AGC2 | 0.2mW/m² | 50° | 5.5V | 2.7V | -25°C | 85°C | 950µA | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 複捲式 包裝選項 | 100+ NT$31.130 500+ NT$26.700 | 最少:100 / 多個:1 | 38kHz | Top or Side View Surface Mount | Mitsubishi, RECS-80, r-map, XMP-1, XMP-2 | 45m | AGC3 | 0.12mW/m² | 50° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 450µA | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 複捲式 包裝選項 | 100+ NT$23.540 500+ NT$20.290 | 最少:100 / 多個:1 | 40kHz | Top or Side View Surface Mount | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 40m | AGC2 | 0.2mW/m² | 50° | 5.5V | 2.7V | -25°C | 85°C | 950µA | - | |||||
Each | 1+ NT$20.750 10+ NT$17.580 25+ NT$17.310 50+ NT$17.030 100+ NT$16.750 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | - | - | NEC | 24m | - | - | 45° | - | 2.5V | -25°C | 85°C | - | - | |||||
Each | 1+ NT$24.110 10+ NT$19.470 25+ NT$19.200 50+ NT$18.930 100+ NT$18.650 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | 56kHz | Side View Through Hole | RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-step, Thomson RCA | 45m | AGC2 | 0.12mW/m² | 45° | 5.5V | 2.5V | -25°C | 85°C | 950µA | - | |||||













