Indicator Lenses :
找到 205 個產品所有篩選條件
展開所有
製造商
(59)
(20)
(13)
(12)
(5)
(8)
(4)
(11)
(1)
Indicator Lens Colour
(6)
(8)
(16)
(3)
(19)
(10)
(9)
(12)
IP / NEMA Rating
(5)
Lens Shape
(2)
(9)
(31)
(5)
(11)
Mounting Hole Dia
(3)
(1)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
(6)
Accessory Type
(6)
(1)
(11)
(10)
(1)
(8)
(1)
(19)
For Use With
(1)
(2)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(2)
Product Range
(2)
(4)
(8)
(8)
(1)
(4)
(5)
(2)
包裝
(205)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Indicator Lens Colour | IP / NEMA Rating | Lens Shape | Mounting Hole Dia | Accessory Type | For Use With | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Each | 1+NT$287.390 5+NT$240.320 10+NT$235.640 20+NT$230.950 50+NT$222.320 | Red | - | Round with Flat Top | - | Lamp Holder | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+NT$386.040 5+NT$370.870 10+NT$370.440 20+NT$370.010 50+NT$369.580 | - | - | - | 22mm | Pilot Light Head | - | - | |||||
Each | 1+NT$139.920 5+NT$138.540 10+NT$137.150 20+NT$135.760 50+NT$134.000 | - | - | Square | - | Switch Lens | - | 31 Series | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+NT$348.200 10+NT$134.280 25+NT$133.130 50+NT$130.900 100+NT$128.290 | White | - | Rectangular | - | Lens Screen | Pushbutton Switches | A16 | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+NT$96.500 12+NT$57.560 100+NT$40.060 500+NT$36.430 1000+NT$35.290 | Yellow | - | Square | - | - | - | D16 | |||||
Each | 1+NT$58.580 10+NT$52.780 25+NT$50.530 50+NT$49.880 100+NT$48.270 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+NT$100.480 12+NT$59.790 100+NT$41.630 500+NT$37.870 1000+NT$36.690 | White | - | Square | - | - | - | D16 | |||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Each | 1+NT$395.770 5+NT$355.360 10+NT$341.510 20+NT$328.740 50+NT$322.170 | Green | - | - | 19mm | Lamp Holder | E10 Lamp | - | |||||
Each | 1+NT$369.650 5+NT$320.130 10+NT$270.600 20+NT$258.370 50+NT$246.140 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$89.900 10+NT$53.740 25+NT$41.050 50+NT$35.160 100+NT$33.310 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$277.060 5+NT$271.520 10+NT$265.990 20+NT$260.450 50+NT$254.900 | Green | IP66, IP67, IP69, IP69K, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13 | Round | 30.5mm | Head | Harmony XB4 Series Pilot Light | Harmony XB4 Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+NT$102.710 12+NT$61.150 100+NT$42.600 500+NT$38.800 1000+NT$37.570 | Orange | - | Round | - | - | - | D16 | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+NT$96.500 12+NT$57.560 100+NT$40.110 500+NT$36.430 1000+NT$35.290 | Green | - | Square | - | - | - | D16 | |||||
Each | 1+NT$147.270 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+NT$147.270 | - | - | - | - | Lenses | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+NT$370.350 5+NT$362.950 10+NT$355.540 20+NT$348.130 50+NT$340.730 | - | - | - | 22mm | Pilot Light Head | - | - | |||||
Each | 1+NT$322.590 5+NT$316.140 10+NT$309.690 20+NT$303.240 50+NT$296.790 | Red | - | Round | 22mm | Pilot Light Head | ABB Modular Series Pilot Lights | Modular | ||||||
Each | 1+NT$258.480 5+NT$253.320 10+NT$248.150 20+NT$243.520 | - | - | - | 22mm | Pilot Light Head | - | Modular | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+NT$352.400 10+NT$164.670 25+NT$162.980 50+NT$161.290 100+NT$158.070 | Red | - | Rectangular | - | Lens Screen | Pushbutton Switches | A16 | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+NT$376.010 10+NT$136.100 25+NT$134.920 50+NT$132.680 100+NT$130.030 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+NT$90.370 10+NT$88.570 25+NT$86.760 50+NT$84.950 100+NT$83.150 | White | - | Square | - | Switch Lens | 19 Series | 19 Series | ||||||
Each | 1+NT$91.330 10+NT$89.510 25+NT$87.680 50+NT$85.860 100+NT$84.030 | Yellow | - | Square | - | Switch Lens | 19 Series | 19 Series | ||||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Each | 1+NT$300.630 5+NT$251.380 10+NT$246.480 20+NT$241.580 50+NT$232.550 | Amber | - | Dome | - | Lamp Holder | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+NT$119.960 12+NT$71.830 100+NT$49.960 500+NT$45.140 1000+NT$43.920 | Green | - | Rectangular | - | - | - | D16 | |||||
Each | 1+NT$366.490 5+NT$296.750 10+NT$227.000 20+NT$222.460 50+NT$217.920 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
























