Standard Single Colour LEDs - Under 75mA:
找到 3,269 個產品檢視
買方
工程師
製造商
Accessory Type
Peak Wavelength
LED Colour
LED Mounting
Angle of Half Intensity
LED Case Size
Diode Case Style
Forward Current If
Rise Time
Forward Voltage
Fall Time tf
Wavelength Typ
For Use With
Forward Current If(AV)
Luminous Intensity
Viewing Angle
Lens Shape
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Automotive Qualification Standard
包裝
個篩選已套用
1 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 5+ NT$12.140 10+ NT$8.290 100+ NT$5.920 500+ NT$4.830 1000+ NT$4.460 | 最少:5 / 多個:5 | - | - | Green | Through Hole | - | T-1 3/4 (5mm) | - | 10mA | - | 2.1V | - | 569nm | - | - | 4.2mcd | 60° | Round | - | - | HLMP-3507/HLMP-3962 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+ NT$6.450 50+ NT$4.550 250+ NT$3.720 1000+ NT$3.400 2000+ NT$3.160 | 最少:5 / 多個:5 | - | - | Red | SMD | - | - | - | 20mA | - | 2.1V | - | 626nm | - | - | 10mcd | 170° | Rectangular | - | - | HSMD-Cxxx, HSMG-Cxxx, HSMH-Cxxx, HSMS-Cxxx, HSMY-Cxxx | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 5+ NT$5.780 10+ NT$4.960 100+ NT$3.850 500+ NT$2.900 1000+ NT$2.660 | 最少:5 / 多個:5 | - | - | Yellow | Through Hole | - | T-1 3/4 (5mm) | - | 5mA | - | 1.9V | - | 587nm | - | - | 8mcd | 45° | Round | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ NT$20.100 10+ NT$13.930 25+ NT$12.630 50+ NT$11.290 100+ NT$9.990 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | - | - | Green | Through Hole | - | T-1 3/4 (5mm) | - | 20mA | - | 2.2V | - | 569nm | - | - | 265mcd | 24° | Round | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 複捲式 包裝選項 | 50+ NT$4.550 250+ NT$3.720 1000+ NT$3.400 2000+ NT$3.160 | 最少:100 / 多個:5 | - | - | Red | SMD | - | - | - | 20mA | - | 2.1V | - | 626nm | - | - | 10mcd | 170° | Rectangular | - | - | HSMD-Cxxx, HSMG-Cxxx, HSMH-Cxxx, HSMS-Cxxx, HSMY-Cxxx | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$21.020 10+ NT$14.530 25+ NT$14.170 50+ NT$13.810 100+ NT$10.010 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | - | - | Green | SMD | - | 2mm x 1.25mm | - | 20mA | - | 2.1V | - | 572nm | - | - | 50mcd | 170° | Rectangular | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 複捲式 包裝選項 | 50+ NT$7.130 250+ NT$6.150 1000+ NT$5.770 2000+ NT$5.390 | 最少:100 / 多個:5 | - | - | Amber | SMD | - | - | - | 20mA | - | 1.9V | - | 592nm | - | - | 90mcd | 170° | Rectangular | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$21.310 10+ NT$13.810 25+ NT$13.480 50+ NT$13.120 100+ NT$9.990 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | - | - | Red | SMD | - | PLCC-2 | - | 20mA | - | 2.2V | - | 630nm | - | - | 400mcd | 120° | Round | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 複捲式 包裝選項 | 100+ NT$9.990 500+ NT$8.620 | 最少:100 / 多個:5 | - | - | Red | SMD | - | PLCC-2 | - | 20mA | - | 2.2V | - | 630nm | - | - | 400mcd | 120° | Round | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 複捲式 包裝選項 | 100+ NT$10.010 500+ NT$8.330 | 最少:100 / 多個:5 | - | - | Green | SMD | - | 2mm x 1.25mm | - | 20mA | - | 2.1V | - | 572nm | - | - | 50mcd | 170° | Rectangular | - | - | - | - | |||||
Each | 5+ NT$16.510 10+ NT$11.460 100+ NT$8.260 500+ NT$6.830 1000+ NT$6.360 | 最少:5 / 多個:5 | - | - | Yellow | Through Hole | - | T-1 3/4 (5mm) | - | 2mA | - | 1.8V | - | 585nm | - | - | 2.1mcd | 50° | Round | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+ NT$10.280 50+ NT$7.130 250+ NT$6.150 1000+ NT$5.770 2000+ NT$5.390 | 最少:5 / 多個:5 | - | - | Amber | SMD | - | - | - | 20mA | - | 1.9V | - | 592nm | - | - | 90mcd | 170° | Rectangular | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 1+ NT$19.990 10+ NT$13.100 100+ NT$8.580 1000+ NT$6.780 | 最少:1 / 多個:1 | - | - | Orange | SMD | - | 3.5mm x 2.8mm | - | 50mA | - | 2V | - | 605nm | - | - | 710mcd | - | Round with Flat Top | - | - | SML-Z14x | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 複捲式 包裝選項 | 100+ NT$8.580 1000+ NT$6.780 | 最少:100 / 多個:1 | - | - | Orange | SMD | - | 3.5mm x 2.8mm | - | 50mA | - | 2V | - | 605nm | - | - | 710mcd | - | Round with Flat Top | - | - | SML-Z14x | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 複捲式 包裝選項 | 100+ NT$7.560 500+ NT$6.700 1000+ NT$5.830 | 最少:100 / 多個:5 | - | - | Yellow | SMD | - | 3mm x 2mm | - | 10mA | - | 2V | - | 590nm | - | - | 22.4mcd | - | Rectangular | - | - | SML-011x | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 複捲式 包裝選項 | 100+ NT$9.350 500+ NT$7.930 1000+ NT$7.240 | 最少:100 / 多個:5 | - | - | Yellow | SMD | - | 3.5mm x 2.8mm | - | 50mA | - | 2.1V | - | 590nm | - | - | 710mcd | - | Round with Flat Top | - | - | SML-Z14x | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+ NT$15.030 10+ NT$8.990 100+ NT$6.350 500+ NT$5.700 1000+ NT$5.040 | 最少:5 / 多個:5 | - | - | Orange | SMD | - | 3mm x 2mm | - | 20mA | - | 2V | - | 611nm | - | - | 63mcd | - | Rectangular | - | - | SML-011x | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+ NT$18.490 10+ NT$12.830 100+ NT$9.350 500+ NT$7.930 1000+ NT$7.240 | 最少:5 / 多個:5 | - | - | Yellow | SMD | - | 3.5mm x 2.8mm | - | 50mA | - | 2.1V | - | 590nm | - | - | 710mcd | - | Round with Flat Top | - | - | SML-Z14x | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 複捲式 包裝選項 | 100+ NT$6.350 500+ NT$5.700 1000+ NT$5.040 | 最少:100 / 多個:5 | - | - | Orange | SMD | - | 3mm x 2mm | - | 20mA | - | 2V | - | 611nm | - | - | 63mcd | - | Rectangular | - | - | SML-011x | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+ NT$17.240 10+ NT$11.410 100+ NT$7.560 500+ NT$6.700 1000+ NT$5.830 | 最少:5 / 多個:5 | - | - | Yellow | SMD | - | 3mm x 2mm | - | 10mA | - | 2V | - | 590nm | - | - | 22.4mcd | - | Rectangular | - | - | SML-011x | - | |||||
Each | 5+ NT$16.750 10+ NT$11.020 100+ NT$8.320 500+ NT$6.670 1000+ NT$6.150 | 最少:5 / 多個:5 | - | - | Orange | Through Hole | - | T-1 (3mm) | - | 20mA | - | 2.4V | - | 605nm | - | - | 4mcd | 30° | Round | - | - | - | - | |||||
DIALIGHT | Each | 1+ NT$30.210 10+ NT$17.730 25+ NT$16.040 50+ NT$14.340 100+ NT$12.640 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | - | - | Green | Through Hole | - | T-1 3/4 (5mm) | - | - | - | 2.3V | - | - | - | - | - | - | Round | - | - | 521 Series | - | ||||
Each | 5+ NT$5.860 10+ NT$5.040 100+ NT$3.920 500+ NT$3.210 1000+ NT$2.940 | 最少:5 / 多個:5 | - | - | Green | Through Hole | - | 5mm | - | 20mA | - | 2.1V | - | 572nm | - | - | 150mcd | 15° | Round | - | - | 5mm Green LED | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+ NT$12.620 50+ NT$9.280 100+ NT$7.320 500+ NT$6.170 1000+ NT$5.560 | 最少:5 / 多個:5 | - | - | Super Bright Green | SMD | - | 0603 | - | 20mA | - | 2.2V | - | 568nm | - | - | 12mcd | 120° | Rectangular | - | - | GaP Super Bright Green | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 條帶式包裝 | 5+ NT$6.860 10+ NT$4.580 100+ NT$3.220 500+ NT$2.570 1000+ NT$2.370 | 最少:5 / 多個:5 | - | - | Green | SMD | - | 0805 [2012 Metric] | - | 20mA | - | 2V | - | 570nm | - | - | 20mcd | 140° | Rectangular | - | - | SMD 598 | - | |||||
















