Downlighting:
找到 35 個產品在 e絡盟台灣 找到大量 Downlighting 商品。我们备有各种 Downlighting 商品,包括来自世界顶级制造商的最新和最受欢迎的产品,这些制造商包括:Ledvance, Osram, Get, Abb & Philips Lighting。
檢視
買方
工程師
製造商
Light Source
Input Power
Input Voltage
Light Colour
Ceiling Hole Dia
Product Range
包裝
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2786015 RoHS | Each | 1+ NT$2,528.050 | 最少:1 / 多個:1 | LED | 4.8W | 240VAC | - | 6000K | - | - | ||||
2786016 RoHS | Each | 1+ NT$2,692.510 | 最少:1 / 多個:1 | LED | 4.5W | 240VAC | - | - | 140mm | - | ||||
Each | 1+ NT$872.910 | 最少:1 / 多個:1 | LED | 13W | 240VAC | Warm White | 3000K | - | SURFACE CIRCULAR | |||||
Each | 1+ NT$3,819.290 | 最少:1 / 多個:1 | LED | 19.5W | 240VAC | Neutral White | 4000K | 345mm | WL060V | |||||
Each | 1+ NT$4,806.470 3+ NT$4,372.250 | 最少:1 / 多個:1 | LED | 150W | 240VAC | Cool White | 4000K | - | High Bay Value | |||||
Each | 1+ NT$4,570.610 3+ NT$4,157.700 | 最少:1 / 多個:1 | LED | 100W | 240VAC | Cool White | 4000K | - | HIGH BAY VALUE | |||||
Each | 1+ NT$1,286.090 | 最少:1 / 多個:1 | LED | 18W | 240VAC | Cool White | 4000K | - | DAMP PROOF VALUE | |||||
Each | 1+ NT$4,679.810 3+ NT$4,257.040 | 最少:1 / 多個:1 | LED | 36W | 240VAC | Cool White | 4000K | - | PANEL PERFORMANCE 600 UGR | |||||
Each | 1+ NT$5,565.390 3+ NT$4,869.710 | 最少:1 / 多個:1 | LED | 225W | 240VAC | Cool White | 4000K | - | HIGH BAY COMPACT Series | |||||
Each | 1+ NT$3,464.710 | 最少:1 / 多個:1 | LED | 133W | 240VAC | Cool White | 4000K | - | HIGH BAY COMPACT Series | |||||
Each | 1+ NT$4,744.780 3+ NT$4,151.680 | 最少:1 / 多個:1 | LED | 166W | 240VAC | Cool White | 4000K | - | HIGH BAY COMPACT Series | |||||
Each | 1+ NT$5,294.280 | 最少:1 / 多個:1 | LED | 83W | 240VAC | Cool White | 4000K | - | HIGH BAY COMPACT Series | |||||
Each | 1+ NT$1,236.510 | 最少:1 / 多個:1 | LED | 14W | 240VAC | Warm White | 3000K | 150mm | - | |||||
Each | 1+ NT$386.850 | 最少:1 / 多個:1 | LED | 6W | 240VAC | Warm White | 3000K | 105mm | LEDVANCE DL Slim DN LED Downlights | |||||
Each | 1+ NT$700.050 | 最少:1 / 多個:1 | LED | 12W | 240VAC | Cool White | 4000K | - | TUK SGACK902S Keystone Coupler | |||||
Each | 1+ NT$7,626.460 | 最少:1 / 多個:1 | LED | - | - | Warm White | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$1,371.850 | 最少:1 / 多個:1 | LED | 8W | 240VAC | Cool White | 4000K | - | SPOT DIM | |||||
Each | 1+ NT$1,811.000 | 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$2,774.070 | 最少:1 / 多個:1 | LED | 4.5W | 240VAC | White | 3000K | 91mm | TUK SGACK902S Keystone Coupler | |||||
Each | 1+ NT$1,250.960 | 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$5,390.950 | 最少:1 / 多個:1 | LED | 13.5W | 240VAC | Cool White | 3000K | 80mm | TUK SGACK902S Keystone Coupler | |||||
Each | 1+ NT$1,355.650 | 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$5,390.950 | 最少:1 / 多個:1 | LED | 13.5W | 240VAC | Cool White | 3000K | 80mm | TUK SGACK902S Keystone Coupler | |||||
Each | 1+ NT$1,146.280 | 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ NT$1,681.700 | 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||





















