LED Strip & Tape Lighting:
找到 43 個產品檢視
買方
工程師
製造商
Light Strip Length
No. of LEDs
Illumination Colour
Input Voltage
Input Power
IP Rating
Product Range
包裝
個篩選已套用
1 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801875 RoHS | Each | 1+ NT$108.340 | 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ NT$1,864.450 | 最少:1 / 多個:1 | 300mm | - | Cool White | 24VDC | - | IP66, IP67, IP69K | WLF12 Series | ||||
Pack of 5 | 1+ NT$530.700 5+ NT$520.090 10+ NT$509.480 | 最少:1 / 多個:1 | - | - | Red | 12VDC | - | IP67 | - | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$7,259.070 | 最少:1 / 多個:1 | 3.24m | 72LEDs | Warm White | 24VDC | 104W | - | PowerFlex | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$9,253.320 | 最少:1 / 多個:1 | 3.24m | 72LEDs | Street White | 24VDC | 104W | - | PowerFlex | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$6,094.170 5+ NT$5,972.290 10+ NT$5,850.410 | 最少:1 / 多個:1 | 5m | 70LEDs | White | 24VDC | 77.5W | IP00 | TEC Flex 2000 | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$4,349.800 | 最少:1 / 多個:1 | 5m | - | Neutral White | 24VDC | 48W | - | PowerFlex | ||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$7,117.770 | 最少:1 / 多個:1 | 3.24m | 72LEDs | Street White | 24VDC | 70W | - | PowerFlex | |||||
ADAFRUIT | Each | 1+ NT$1,846.660 | 最少:1 / 多個:1 | 1m | - | Red, Green, Blue | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ NT$2,492.360 5+ NT$2,442.520 10+ NT$2,392.670 | 最少:1 / 多個:1 | 5m | 70LEDs | White | 24VDC | 14W | IP00 | TEC Flex 300 | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$6,147.280 | 最少:1 / 多個:1 | 5m | 70LEDs | White | 24VDC | 77.5W | IP00 | TEC Flex 2000 | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$5,176.870 | 最少:1 / 多個:1 | 5m | - | White | 24VDC | - | IP00 | TEC Flex 2000 | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ NT$10,094.550 | 最少:1 / 多個:1 | 4m | - | Cool White | 24VDC | - | IP66, IP67, IP69K | WLF12 Series | ||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ NT$5,561.660 | 最少:1 / 多個:1 | 1.2m | - | Cool White | 24VDC | - | IP66, IP67, IP69K | WLF12 Series | ||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ NT$7,072.810 | 最少:1 / 多個:1 | 2m | - | Cool White | 24VDC | - | IP66, IP67, IP69K | WLF12 Series | ||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ NT$8,583.390 | 最少:1 / 多個:1 | 3m | - | Cool White | 24VDC | - | IP66, IP67, IP69K | WLF12 Series | ||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$3,175.100 5+ NT$3,111.600 10+ NT$3,048.100 | 最少:1 / 多個:1 | 5m | - | Ultra White | 24VDC | 24W | - | Flex | ||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$6,013.090 | 最少:1 / 多個:1 | 3.24m | 72LEDs | Warm White | 24VDC | 70W | - | PowerFlex | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$4,835.030 | 最少:1 / 多個:1 | 5m | - | Street White | 24VDC | 72W | - | PowerFlex | ||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$3,674.710 | 最少:1 / 多個:1 | 5m | - | Street White | 24VDC | 48W | - | PowerFlex | ||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$3,674.710 | 最少:1 / 多個:1 | 5m | - | Warm White | 24VDC | 48W | - | PowerFlex | ||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$6,760.690 | 最少:1 / 多個:1 | 5m | 140LEDs | White | 24VDC | 45W | IP66 | TEC Flex Protect Shortpitch 1000 | |||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$3,175.100 5+ NT$3,111.600 10+ NT$3,048.100 | 最少:1 / 多個:1 | 5m | - | Hot White | 24VDC | 60.5W | - | Flex | |||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$3,175.100 5+ NT$3,111.600 10+ NT$3,048.100 | 最少:1 / 多個:1 | 5m | - | Neutral White | 24VDC | 24W | - | Flex | ||||
Reel of 1 捲筒式包裝 | 1+ NT$7,817.200 | 最少:1 / 多個:1 | 3.24m | 72LEDs | Neutral White | 24VDC | 104W | - | PowerFlex | |||||










