Multicolour LED Modules:
找到 60 個產品在 e絡盟台灣 找到大量 Multicolour LED Modules 商品。我们备有各种 Multicolour LED Modules 商品,包括来自世界顶级制造商的最新和最受欢迎的产品,这些制造商包括:Intelligent Led Solutions, Bivar, Lumidrives, Multicomp Pro & Lamina。
檢視
買方
工程師
製造商
LED Module Type
LED Colour
Wavelength / Colour
Luminous Flux / Colour
No. of LEDs
Power Module Configuration
Supply Voltage
Forward Voltage @ Test
Power Rating
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
包裝
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ NT$607.780 5+ NT$559.880 10+ NT$511.980 50+ NT$466.830 100+ NT$421.670 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Board + Connecting Wire + Housing + LED | Red, Blue | R 624nm, B 470nm | - | 2LEDs | Circular | 5VDC | R 5V, B 5V | - | - | - | SAC-0003-XX Series | |||||
Each | 1+ NT$607.780 5+ NT$559.880 10+ NT$511.980 50+ NT$466.830 100+ NT$421.670 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Board + Connecting Wire + Housing + LED | Red, Green | R 624nm, G 572nm | - | 2LEDs | Circular | 5VDC | R 5V, G 5V | - | - | - | SAC-0003-XX Series | |||||
Each | 1+ NT$638.850 5+ NT$587.900 10+ NT$536.950 50+ NT$490.430 100+ NT$443.900 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Board + Connecting Wire + Housing + LED | Yellow, Green | Y 590nm, G 572nm | - | 2LEDs | Rectangular | 5VDC | Y 5V, G 5V | - | - | - | SAR-0002-XX Series | |||||
Each | 1+ NT$701.640 5+ NT$656.740 10+ NT$611.840 50+ NT$559.940 100+ NT$509.390 | 最少:1 / 多個:1 | Board + Connecting Wire + Housing + LED | Red, Yellow | R 624nm, Y 590nm | - | 2LEDs | Rectangular | 5VDC | R 5V, Y 5V | - | - | - | SAR-0001-XX Series | |||||
Each | 1+ NT$605.540 5+ NT$557.950 10+ NT$510.350 50+ NT$465.050 100+ NT$419.740 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Board + Connecting Wire + Housing + LED | Yellow, Green | Y 590nm, G 572nm | - | 2LEDs | Circular | 5VDC | Y 5V, G 5V | - | - | - | SAC-0004-XX Series | |||||
Each | 1+ NT$701.640 5+ NT$656.740 10+ NT$611.840 50+ NT$559.940 100+ NT$509.390 | 最少:1 / 多個:1 | Board + Connecting Wire + Housing + LED | Red, Blue | R 624nm, B 470nm | - | 2LEDs | Rectangular | 5VDC | R 5V, B 5V | - | - | - | SAR-0001-XX Series | |||||
Each | 1+ NT$701.640 5+ NT$656.740 10+ NT$611.840 50+ NT$559.940 100+ NT$509.390 | 最少:1 / 多個:1 | Board + Connecting Wire + Housing + LED | Red, Green | R 624nm, G 572nm | - | 2LEDs | Rectangular | 5VDC | R 5V, G 5V | - | - | - | SAR-0001-XX Series | |||||
Each | 1+ NT$627.000 5+ NT$569.490 10+ NT$511.980 50+ NT$470.950 100+ NT$429.910 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Board + Connecting Wire + Housing + LED | Red, Yellow | R 624nm, Y 590nm | - | 2LEDs | Circular | 5VDC | R 5V, Y 5V | - | - | - | SAC-0003-XX Series | |||||
Each | 1+ NT$605.540 5+ NT$557.950 10+ NT$510.350 50+ NT$465.050 100+ NT$419.740 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Board + Connecting Wire + Housing + LED | Red, Blue | R 624nm, B 470nm | - | 2LEDs | Circular | 5VDC | R 5V, B 5V | - | - | - | SAC-0004-XX Series | |||||
Each | 1+ NT$638.850 5+ NT$587.900 10+ NT$536.950 50+ NT$490.430 100+ NT$443.900 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Board + Connecting Wire + Housing + LED | Red, Blue | R 624nm, B 470nm | - | 2LEDs | Rectangular | 5VDC | R 5V, B 5V | - | - | - | SAR-0002-XX Series | |||||
Each | 1+ NT$605.540 5+ NT$557.950 10+ NT$510.350 50+ NT$465.050 100+ NT$419.740 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Board + Connecting Wire + Housing + LED | Red, Yellow | R 624nm, Y 590nm | - | 2LEDs | Circular | 5VDC | R 5V, Y 5V | - | - | - | SAC-0004-XX Series | |||||
Each | 1+ NT$589.470 5+ NT$577.600 10+ NT$565.720 50+ NT$531.980 100+ NT$498.230 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Board + Connecting Wire + Housing + LED + Lens | Red, Green, Blue | R 624nm, G 520nm, B 470nm | - | 3LEDs | Rectangular | 5VDC | R 5V, G 5V, B 5V | - | - | - | SAR-0002-XX Series | |||||
Each | 1+ NT$697.310 5+ NT$636.600 10+ NT$575.880 50+ NT$530.270 100+ NT$484.660 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Board + Connecting Wire + Housing + LED + Lens | Red, Green, Blue | R 624nm, G 520nm, B 470nm | - | 3LEDs | Circular | 5VDC | R 5V, G 5V, B 5V | - | - | - | SAC-0003-XX Series | |||||
Each | 1+ NT$605.540 5+ NT$557.950 10+ NT$510.350 50+ NT$465.050 100+ NT$419.740 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Board + Connecting Wire + Housing + LED | Red, Green | R 624nm, G 572nm | - | 2LEDs | Circular | 5VDC | R 5V, G 5V | - | - | - | SAC-0004-XX Series | |||||
Each | 1+ NT$701.640 5+ NT$656.740 10+ NT$611.840 50+ NT$559.940 100+ NT$509.390 | 最少:1 / 多個:1 | Board + Connecting Wire + Housing + LED | Yellow, Green | Y 590nm, G 572nm | - | 2LEDs | Rectangular | 5VDC | Y 5V, G 5V | - | - | - | SAR-0001-XX Series | |||||
Each | 1+ NT$654.850 5+ NT$613.910 10+ NT$572.970 50+ NT$523.050 100+ NT$473.390 | 最少:1 / 多個:1 | Board + Connecting Wire + Housing + LED + Lens | Red, Green, Blue | R 624nm, G 520nm, B 470nm | - | 3LEDs | Circular | 5VDC | R 5V, G 5V, B 5V | - | - | - | SAC-0004-XX Series | |||||
Each | 1+ NT$649.840 5+ NT$593.400 10+ NT$536.950 50+ NT$494.240 100+ NT$451.520 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Board + Connecting Wire + Housing + LED | Red, Green | R 624nm, G 572nm | - | 2LEDs | Rectangular | 5VDC | R 5V, G 5V | - | - | - | SAR-0002-XX Series | |||||
Each | 1+ NT$638.850 5+ NT$587.900 10+ NT$536.950 50+ NT$490.430 100+ NT$443.900 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Board + Connecting Wire + Housing + LED | Red, Yellow | R 624nm, Y 590nm | - | 2LEDs | Rectangular | 5VDC | R 5V, Y 5V | - | - | - | SAR-0002-XX Series | |||||
Each | 1+ NT$626.980 5+ NT$569.470 10+ NT$511.960 50+ NT$470.930 100+ NT$429.890 其他價格... | 最少:1 / 多個:1 | Board + Connecting Wire + Housing + LED | Yellow, Green | Y 590nm, G 572nm | - | 2LEDs | Circular | 5VDC | Y 5V, G 5V | - | - | - | SAC-0003-XX Series | |||||
ADAFRUIT | Each | 1+ NT$194.290 | 最少:1 / 多個:1 | Board + LED | - | - | - | - | LED Strip | - | - | - | -25°C | 80°C | - | ||||
Each | 1+ NT$777.280 5+ NT$725.840 10+ NT$674.390 50+ NT$619.600 100+ NT$567.650 | 最少:1 / 多個:1 | Board + Connecting Wire + Housing + LED + Lens | Red, Green, Blue | R 624nm, G 520nm, B 470nm | - | 3LEDs | Rectangular | 5VDC | R 5V, G 5V, B 5V | - | - | - | SAR-0001-XX Series | |||||
LUMIDRIVES | Each | 1+ NT$1,537.860 5+ NT$1,458.270 10+ NT$1,347.630 50+ NT$1,240.260 100+ NT$1,132.750 | 最少:1 / 多個:1 | - | Red, Green, Royal Blue | R 645nm, G 550nm, B 460nm | R 44lm, G 53lm | 3LEDs | Circular | - | - | 1.2W | - | 55°C | - | ||||
LUMIDRIVES | Each | 1+ NT$5,102.730 5+ NT$4,884.070 10+ NT$4,786.390 | 最少:1 / 多個:1 | - | Red, Green, Royal Blue | R 645nm, G 550nm, B 460nm | - | 18LEDs | Linear | - | R 2.95V, G 3.42V, B 3.42V | - | - | 55°C | - | ||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Each | 1+ NT$3,731.060 10+ NT$3,361.370 25+ NT$3,043.360 | 最少:1 / 多個:1 | Board + LED | Multicolour | - | - | 12LEDs | LED Strip | 24VDC | - | - | -40°C | 85°C | - | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ NT$809.720 5+ NT$769.800 10+ NT$746.060 25+ NT$692.000 | 最少:1 / 多個:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
























