Power Management Development Kits - Power Over Ethernet - POE :
找到 61 個產品所有篩選條件
展開所有
製造商
(6)
(6)
(2)
(23)
(3)
(21)
Silicon Manufacturer
(20)
(3)
(6)
(3)
(2)
(6)
(21)
Silicon Core Number
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Kit Application Type
(1)
(54)
(6)
Application Sub Type
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(14)
(11)
Kit Contents
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
包裝
(61)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Silicon Manufacturer | Silicon Core Number | Kit Application Type | Application Sub Type | Kit Contents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+NT$3,905.650 | Linear Technology | LTC4274 | Power Management | Power Over Ethernet (POE), PSE Controller | Demo Board LTC4274 | ||||||
Each | 1+NT$5,379.690 | Linear Technology | LTC4274A-4 | Power Management | Power Over Ethernet (POE), PSE Controller | Demonstration Board LTC4274A-4 | ||||||
4472732 | Each | 1+NT$4,787.100 5+NT$4,691.360 | Silvertel | Ag5800 | Power Management | Power Over Ethernet (POE) Module | Evaluation Board Ag5800 | |||||
4472730 | Each | 1+NT$4,787.100 5+NT$4,691.360 | Silvertel | Ag5724LPB | Power Management | Power Over Ethernet (POE+) Module | Evaluation Board Ag5724LPB | |||||
4472742 | Each | 1+NT$2,402.170 5+NT$2,354.130 | Silvertel | AG9912MTB | Power Management | Power Over Ethernet (POE) Module | Evaluation Board AG9912MTB | |||||
4472733 | Each | 1+NT$4,787.100 5+NT$4,691.360 | Silvertel | Ag5810 | Power Management | Power Over Ethernet (POE) Module | Evaluation Board Ag5810 | |||||
4472745 | Each | 1+NT$4,787.100 5+NT$4,691.360 | Silvertel | Ag5400, Ag5300, Ag9200, Ag9700 | Power Management | Power Over Ethernet (POE) Module | Eval Brd Ag5400/5300/9200/9700, Bridge Rectifier Mod, Schottky/Ideal Bridge Rectifier Module | |||||
4472736 | Each | 1+NT$2,402.480 5+NT$2,354.440 | Silvertel | Ag7010 | Power Management | Buck Point-of-Load (POL) DC-DC Converter | Evaluation Board Ag7010 | |||||
4472744 | Each | 1+NT$2,402.170 5+NT$2,354.130 | Silvertel | AG9924MTB | Power Management | Power Over Ethernet (POE) Module | Evaluation Board AG9924MTB | |||||
4472741 | Each | 1+NT$2,402.170 5+NT$2,354.130 | Silvertel | AG9912LPB | Power Management | Power Over Ethernet (POE) Module | Evaluation Board AG9912LPB | |||||
4472739 | Each | 1+NT$2,402.170 5+NT$2,354.130 | Silvertel | AG9905LPB | Power Management | Power Over Ethernet (POE) Module | Evaluation Board AG9905LPB | |||||
Each | 1+NT$4,787.100 5+NT$4,691.360 | Silvertel | Ag59624-LPB | Power Management | Power Over Ethernet (POE) Module | Evaluation Board Ag59624-LPB | ||||||
Each | 1+NT$4,220.930 5+NT$4,136.520 | Silvertel | Ag6810 | Power Management | Power Over Ethernet (POE), PSE Module | Evaluation Board Ag6810 | ||||||
Each | 1+NT$4,921.890 5+NT$4,429.700 | Silvertel | Ag59812-LPB | Power Management | Power Over Ethernet (POE) Module | Evaluation Board Ag59812-LPB | ||||||
Each | 1+NT$4,921.890 5+NT$4,429.700 | Silvertel | Ag59824-LPB | Power Management | Power Over Ethernet (POE) Module | Evaluation Board Ag59824-LPB | ||||||
Each | 1+NT$4,787.100 5+NT$4,691.360 | Silvertel | Ag59612-LPB | Power Management | Power Over Ethernet (POE) Module | Evaluation Board Ag59612-LPB | ||||||
Each | 1+NT$4,787.100 5+NT$4,691.360 | Silvertel | Ag6130 | Power Management | Power Over Ethernet (POE), PSE Module | Evaluation Board Ag6130 | ||||||
Each | 1+NT$1,928.700 | STMicroelectronics | PM8805 | Power Management | Power Over Ethernet (POE), Powered Device(PD) Controller | Eval Board PM8805 | ||||||
3464711 RoHS | MICROCHIP | Each | 1+NT$11,577.650 | Microchip | PD69101 | Power Management | Power Over Ethernet (POE) | Eval Board PD69101, 54V Desktop Adapter | ||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each | 1+NT$913.760 | Monolithic Power Systems | MP8009GV | Power Management | POE PD Interface w/ Flyback Controller | Eval Board MP8009GV | |||||
3464713 RoHS | MICROCHIP | Each | 1+NT$11,577.650 | Microchip | PD69208T4, PD69204T4 & PD69200 | Power Management | Power Over Ethernet (POE) | Eval Board PD69208T4, PD69204T4 & PD69200 | ||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+NT$5,254.550 | STMicroelectronics | PM8804, PM8805 | Power Management | Power Over Ethernet (POE), Powered Device(PD) Controller | Eval Board PM8804/PM8805 | |||||
3464716 RoHS | Each | 1+NT$11,577.650 | Microchip | PD70201ILQ | Power Management | Isolated Flyback Converter PD | Eval Board PD70201ILQ | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+NT$2,897.210 | Analog Devices | MAX5969BETB+ | Interface | Power Over Ethernet (POE), Powered Device(PD) Controller | Eval Kit MAX5969BETB+ | |||||
3464715 RoHS | MICROCHIP | Each | 1+NT$12,417.650 | Microchip | PD70101ILQ | Power Management | Power Over Ethernet (POE), Powered Device(PD) Controller | Eval Board PD70101ILQ | ||||

















