Lubricants, Greases & Cutting Fluids :
找到 119 個產品所有篩選條件
展開所有
製造商
(10)
(8)
(82)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
Lubricant Type
(1)
(2)
(28)
(4)
(1)
(1)
(1)
(9)
Dispensing Method
(3)
(5)
(2)
(7)
(5)
(3)
(8)
Volume
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(4)
(1)
Weight
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(1)
(1)
(16)
Product Range
(1)
(1)
(1)
(1)
包裝
(118)
(1)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Lubricant Type | Dispensing Method | Volume | Weight | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELECTROLUBE | Each | 1+NT$1,155.500 6+NT$1,133.140 30+NT$934.570 | Grease | Syringe | 35ml | - | Electrolube - SGB | |||||
Each | 1+NT$862.710 10+NT$843.010 25+NT$823.310 100+NT$803.610 250+NT$662.290 其他價格... | Fluid | - | - | - | - | ||||||
1702759 | Each | 1+NT$3,392.120 5+NT$3,325.310 25+NT$2,746.480 | Grease Conductive | Syringe | - | 6.5g | - | |||||
537159 | Each | 1+NT$2,162.110 5+NT$2,118.800 25+NT$1,745.850 | - | - | - | - | - | |||||
537147 | Each | 1+NT$556.350 12+NT$489.250 36+NT$470.380 | Oil | - | 7ml | - | - | |||||
ELECTROLUBE | Each | 1+NT$1,408.630 10+NT$1,381.270 50+NT$1,138.120 | Grease | Syringe | 20ml | - | - | |||||
Each | 1+NT$1,242.520 15+NT$1,217.620 75+NT$1,005.200 | Grease Carbon Conductive | - | 76.2ml | - | - | ||||||
3605774 | Each | 1+NT$1,092.200 | Grease | Tube | - | 100g | - | |||||
3605779 | Each | 1+NT$790.590 10+NT$728.340 20+NT$713.780 | Grease Silicone | Tube | - | 100g | - | |||||
3438706 | Each | 1+NT$903.850 10+NT$794.810 20+NT$764.180 | Grease | - | 75ml | - | - | |||||
3605775 | Each | 1+NT$5,690.290 5+NT$5,580.640 10+NT$5,469.030 | Grease | - | - | 1kg | - | |||||
3605773 | Each | 1+NT$6,174.280 5+NT$6,055.300 10+NT$5,934.200 | Grease | - | - | 1kg | - | |||||
Each | 1+NT$590.930 5+NT$561.390 10+NT$531.840 | Grease | Syringe | 35ml | - | - | ||||||
Each | 1+NT$585.770 10+NT$558.270 50+NT$521.590 | Silicone | Tube | - | 50g | - | ||||||
Pack of 20 | 1+NT$505.450 5+NT$495.120 25+NT$408.050 | - | - | - | - | - | ||||||
3605776 | Each | 1+NT$968.310 10+NT$892.070 20+NT$874.230 | Grease | Tube | - | 100g | - | |||||
ELECTROLUBE | Each | 1+NT$2,514.670 4+NT$2,466.280 8+NT$2,038.520 | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+NT$571.230 25+NT$520.190 50+NT$477.660 | Grease Lithium | - | 85ml | - | - | ||||||
4226249 | Each | 1+NT$5,019.190 5+NT$4,920.490 10+NT$4,825.670 | Paste | - | - | 1kg | - | |||||
4226211 | Each | 1+NT$1,149.080 10+NT$1,081.250 20+NT$1,059.630 | Grease Silicone | - | - | 100g | - | |||||
4226201 | Each | 1+NT$775.920 10+NT$714.820 20+NT$700.530 | Grease Silicone | - | - | 100g | - | |||||
4226243 | Each | 1+NT$2,760.170 10+NT$2,597.230 20+NT$2,547.190 | Paste | - | - | 1kg | - | |||||
4226216 | Each | 1+NT$1,083.350 10+NT$998.040 20+NT$978.080 | Grease Mineral | - | - | 1kg | - | |||||
4226202 | Each | 1+NT$1,225.790 10+NT$1,153.430 20+NT$1,130.370 | Grease Silicone | - | - | 150g | - | |||||
4226266 | Each | 1+NT$288.050 25+NT$236.930 50+NT$232.200 | Grease Mineral | - | - | 100g | - | |||||
























