Cleaners & Degreasers :
找到 59 個產品所有篩選條件
展開所有
製造商
(5)
(2)
(1)
(3)
(8)
(2)
(1)
(4)
(5)
Cleaner Type
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(12)
(1)
(2)
Cleaner Applications
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(6)
Dispensing Method
(1)
(2)
(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(5)
Volume
(4)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(4)
Weight
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Product Range
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
(2)
(2)
(1)
包裝
(54)
(5)
| 比較 | 製造商產品編號 | 訂購編號 | 製造商 / 描述 | 庫存量 | 項目價格 | 價格 (含關稅,不含營業稅) | 數量 | Cleaner Type | Cleaner Applications | Dispensing Method | Volume | Weight | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+NT$763.360 | - | 0 | Spray Bottle | 250ml | - | - | ||||||
2138336 | Each | 1+NT$600.730 6+NT$553.590 12+NT$548.070 | Ultrasonic | Jewellery, Metals | Bottle | 1l | - | - | |||||
891265 | Each | 1+NT$516.260 6+NT$461.320 12+NT$456.420 | Polish Restorer | PCBs | Can | 5l | - | Electrolube - DEI | |||||
Each | 1+NT$1,425.450 5+NT$1,397.430 25+NT$1,154.070 | - | - | - | 750ml | - | - | ||||||
4166356 RoHS | Each | 12+NT$613.200 | Antistatic | Business Machines, Domestic Appliances, Fabrics | Trigger Spray | 750ml | - | Amberclens | |||||
4544121 | Each | 1+NT$262.050 10+NT$259.870 25+NT$248.570 75+NT$232.050 150+NT$224.220 其他價格... | Optical Cleaning | Precision Optics, Visual Display Screens, Touch Screens, Safety Eyewear, Reflective Hard Surfaces | Spray Bottle | 25ml | - | Multicomp Pro Cleaners | |||||
4544124 | MULTICOMP PRO | Each | 1+NT$262.050 10+NT$259.870 25+NT$248.570 75+NT$232.050 150+NT$224.220 其他價格... | Optical Cleaning | Precision Optics, Visual Display Screens, Touch Screens, Safety Eyewear, Reflective Hard Surfaces | Spray Bottle | 25ml | - | Multicomp Pro Cleaners | ||||
5057292 | Each | 1+NT$1,843.040 | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+NT$1,163.280 10+NT$1,139.560 20+NT$1,119.380 | Surface | Mat, Surfaces | Spray Bottle | 950ml | - | Reztore | ||||||
2991576 | DESCO | Each | 1+NT$541.690 10+NT$484.040 20+NT$478.900 | Surface | Mat, Surfaces | Spray Bottle | 950ml | - | Reztore Series | ||||
4594210 | Each | 1+NT$846.940 | Optical Cleaning | Optics, Screens | Container | - | 520g | - | |||||
4594208 | Each | 1+NT$1,058.190 | Optical Cleaning | Optics, Screens | Container | - | 520g | - | |||||
4145835 | Each | 1+NT$654.310 10+NT$641.610 50+NT$530.080 | - | Computer Displays, Glass | Spray Bottle | 250ml | - | - | |||||
2361150 RoHS | Each | 1+NT$8,764.890 | - | - | - | - | - | - | |||||
3406821 | CHEMTRONICS | Each | 1+NT$771.360 12+NT$712.170 | Fiber Cleaner | Fiber Optic Connections | Pen Applicator | - | 11g | - | ||||
CAIG LABORATORIES | Each | 1+NT$1,083.050 | Electrical, Electronic Components | Contacts | Wipe | - | 113g | TUK SGACK902S Keystone Coupler | |||||
3755121 | DESCO EUROPE / VERMASON | Each | 1+NT$11,000.660 | Floor | Floor, General Purpose | Box | 9.5l | - | Statguard | ||||
3806263 | DESCO EUROPE / VERMASON | Each | 1+NT$7,322.840 | - | - | - | 10l | - | - | ||||
4544123 | Pack of 25 | 1+NT$4,867.380 5+NT$4,595.630 10+NT$4,342.140 | Optical Cleaning | Precision Optics, Visual Display Screens, Touch Screens, Safety Eyewear, Reflective Hard Surfaces | Spray Bottle | 25ml | - | Multicomp Pro Cleaners | |||||
4544125 | MULTICOMP PRO | Pack of 25 | 1+NT$4,867.380 5+NT$4,595.630 10+NT$4,342.140 | Optical Cleaning | Precision Optics, Visual Display Screens, Touch Screens, Safety Eyewear, Reflective Hard Surfaces | Spray Bottle | 25ml | - | Multicomp Pro Cleaners | ||||
Each | 1+NT$4,124.850 | Cleaning Pen | MPO/MTP Connectors and Ports | Pen | - | 52g | - | ||||||
4689991 | Each | 1+NT$834.830 5+NT$786.130 10+NT$697.430 25+NT$697.210 | 0 | Brass, Copper, Tin, Aluminium, Iron, Steel | - | - | 200g | - | |||||
4689990 | Each | 1+NT$834.830 5+NT$786.130 10+NT$697.430 25+NT$697.210 | Flux Remover | PCBs | - | - | 200g | - | |||||
Each | 1+NT$2,997.730 | Fiber Cleaner | Fibre Optic Connections | - | - | 147g | - | ||||||
4594207 | Each | 1+NT$587.890 | Optical Cleaning | Optics, Screens | Container | - | 320g | - | |||||






















