找到的與 "HIS-3" 相符的結果 84
在 e絡盟台灣 找到种类繁多的 Cable Management 产品,包括 Heat Shrink, Sleeving & Tubing。我们库存有来自世界顶级制造商的各种 Cable Management 产品,包括:Hellermanntyton。
檢視
買方
工程師
製造商
包裝
類別
Cable Management
(84)
無套用的篩選
0 個篩選已選取
| 比較 | 項目價格 | 數量 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each  | 1+ NT$600.260  | 最少:1 / 多個:1  | 3:1  | 0.236"  | 6mm  | Black  | 16.4ft  | 5m  | 0.078"  | 2mm  | PO (Polyolefin)  | HIS-3 Series  | |||||
Each  | 1+ NT$873.790 45+ NT$856.820 225+ NT$708.950  | 最少:1 / 多個:1  | 3:1  | 0.944"  | 24mm  | Black  | 9.8ft  | 3m  | 0.314"  | 8mm  | PO (Polyolefin)  | HIS-3 Series  | |||||
Each  | 1+ NT$600.260  | 最少:1 / 多個:1  | -  | 0.354"  | 9mm  | -  | 16.4ft  | 5m  | 0.118"  | 3mm  | -  | HIS-3 Series  | |||||
Each  | 1+ NT$616.850  | 最少:1 / 多個:1  | 3:1  | 0.118"  | 3mm  | Black  | 32.8ft  | 10m  | 0.039"  | 1mm  | PO (Polyolefin)  | HIS-3 Series  | |||||
Each  | 1+ NT$600.260  | 最少:1 / 多個:1  | 3:1  | 0.472"  | 12mm  | Black  | 16.4ft  | 5m  | 0.157"  | 4mm  | PO (Polyolefin)  | HIS-3 Series  | |||||
Each  | 1+ NT$443.670  | 最少:1 / 多個:1  | 2:1  | 0.094"  | 2.4mm  | Black  | 32.8ft  | 10m  | 0.047"  | 1.2mm  | PO (Polyolefin)  | -  | |||||
Reel of 5 捲筒式包裝  | 1+ NT$2,573.890 15+ NT$2,521.760 50+ NT$2,448.140  | 最少:1 / 多個:1  | 3:1  | 0.472"  | 12mm  | Black  | 16.4ft  | 5m  | 0.157"  | 4mm  | Crosslinked PO (Polyolefin)  | -  | |||||
Each  | 1+ NT$443.670  | 最少:1 / 多個:1  | 2:1  | 0.125"  | 3.2mm  | Black  | 32.8ft  | 10m  | 0.062"  | 1.6mm  | PO (Polyolefin)  | -  | |||||
Each  | 1+ NT$652.460  | 最少:1 / 多個:1  | 2:1  | 0.999"  | 25.4mm  | Black  | 16.4ft  | 5m  | 0.499"  | 12.7mm  | PO (Polyolefin)  | -  | |||||
Each  | 1+ NT$984.280  | 最少:1 / 多個:1  | 3:1  | 0.354"  | 9mm  | Black  | 16.4ft  | 5m  | 0.118"  | 3mm  | Crosslinked PO (Polyolefin)  | -  | |||||
Reel of 5 捲筒式包裝  | 1+ NT$1,928.940 15+ NT$1,890.320 50+ NT$1,851.690  | 最少:1 / 多個:1  | 3:1  | 0.236"  | 6mm  | Black  | 16.4ft  | 5m  | 0.078"  | 2mm  | Crosslinked PO (Polyolefin)  | -  | |||||
Each  | 1+ NT$734.270  | 最少:1 / 多個:1  | 2:1  | 0.047"  | 1.2mm  | Black  | 32.8ft  | 10m  | 0.023"  | 0.6mm  | PO (Polyolefin)  | -  | |||||
Each  | 1+ NT$461.440  | 最少:1 / 多個:1  | 2:1  | 0.251"  | 6.4mm  | Black  | 16.4ft  | 5m  | 0.125"  | 3.2mm  | PO (Polyolefin)  | -  | |||||
Each  | 1+ NT$550.280  | 最少:1 / 多個:1  | 2:1  | 0.062"  | 1.6mm  | Transparent  | 32.8ft  | 10m  | 0.031"  | 0.8mm  | PO (Polyolefin)  | -  | |||||
Each  | 1+ NT$1,098.290 15+ NT$1,075.950 50+ NT$1,043.870  | 最少:1 / 多個:1  | -  | 0.709"  | 18mm  | -  | 13.1ft  | 4m  | 0.236"  | 6mm  | -  | HIS-3 Series  | |||||
Each  | 1+ NT$11,371.680  | 最少:1 / 多個:1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | |||||
Each  | 1+ NT$969.560  | 最少:1 / 多個:1  | -  | 0.945"  | 24mm  | -  | 9.8ft  | 3m  | 0.315"  | 8mm  | -  | HIS-3 Series  | |||||
Each  | 1+ NT$600.260  | 最少:1 / 多個:1  | -  | 0.945"  | 24mm  | -  | 9.8ft  | 3m  | 0.315"  | 8mm  | -  | HIS-3 Series  | |||||
Each  | 1+ NT$847.270  | 最少:1 / 多個:1  | -  | 0.472"  | 12mm  | -  | 16.4ft  | 5m  | 0.158"  | 4mm  | -  | HIS-3 Series  | |||||
Each  | 1+ NT$817.780  | 最少:1 / 多個:1  | -  | 0.354"  | 9mm  | -  | 16.4ft  | 5m  | 0.118"  | 3mm  | -  | HIS-3 Series  | |||||
Pack of 10  | 1+ NT$90.450  | 最少:1 / 多個:1  | 3:1  | 0.059"  | 1.5mm  | Red  | 7.87"  | 200mm  | 0.019"  | 0.5mm  | PO (Polyolefin)  | -  | |||||
Each  | 1+ NT$1,038.690  | 最少:1 / 多個:1  | -  | 0.472"  | 12mm  | -  | 16.4ft  | 5m  | 0.158"  | 4mm  | -  | HIS-3 Series  | |||||
Each  | 1+ NT$1,023.820  | 最少:1 / 多個:1  | -  | 0.059"  | 1.5mm  | -  | 32.8ft  | 10m  | 0.02"  | 0.5mm  | -  | HIS-3 Series  | |||||
Each  | 1+ NT$775.470 10+ NT$759.970 25+ NT$744.460  | 最少:1 / 多個:1  | -  | 0.709"  | 18mm  | -  | 13.1ft  | 4m  | 0.236"  | 6mm  | -  | HIS-3 Series  | |||||
Each  | 1+ NT$987.780  | 最少:1 / 多個:1  | -  | 0.945"  | 24mm  | -  | 9.8ft  | 3m  | 0.315"  | 8mm  | -  | HIS-3 Series  | |||||








